
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>El Diario Montañes - Elecciones 2011</title>
				<link>http://especiales.eldiariomontanes.es</link>
				<description>El Diario Montañes - Elecciones 2011</description>
				<language>es-ES</language>
				<image></image>
				<pubDate>Sun, 27 May 2012 17:56:04 GMT</pubDate>
				
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP logra una histórica mayoría absoluta]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/logra-historica-mayoria-absoluta-22849.html</link>
					<description>Ignacio Diego lidera el cambio político en Cantabria propiciado por el hundimiento del PSOE</description>
			
					<p>Ignacio Diego lidera el cambio político en Cantabria propiciado por el hundimiento del PSOE</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/logra-historica-mayoria-absoluta-22849.html</guid>
					<pubDate>Tue, 24 May 2011 17:29:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Bildu: los resultados «implican la retirada definitiva de ETA» ]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/bildu-resultados-implican-retirada-201105231604.html</link>
					<description>El portavoz de Bildu, Pello Urizar, ha señalado que los resultados obtenidos por la coalición "implican la retirada definitiva de ETA". Entrevistado en Radio Euskadi, Urizar ha señalado que los votos obtenidos son reflejo de la "necesidad de cambio" que se vislumbraba en la sociedad vasca y la convicción de que la apuesta de Bildu "iba a reordenar el panorama político", lo que a su juicio, "generaba nerviosismo".
</description>
			
					<p>El portavoz de Bildu, Pello Urizar, ha señalado que los resultados obtenidos por la coalición "implican la retirada definitiva de ETA". Entrevistado en Radio Euskadi, Urizar ha señalado que los votos obtenidos son reflejo de la "necesidad de cambio" que se vislumbraba en la sociedad vasca y la convicción de que la apuesta de Bildu "iba a reordenar el panorama político", lo que a su juicio, "generaba nerviosismo".
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/bildu-resultados-implican-retirada-201105231604.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 14:04:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Las diez claves del 22-M]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/diez-claves-201105231337.html</link>
					<description>

</description>
			
					<p>

</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/diez-claves-201105231337.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 11:37:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PSOE pierde sus 'joyas' municipales]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/psoe-pierde-joyas-municipales-201105230352.html</link>
					<description>El jefe del Ejecutivo echa la culpa de los calamitosos resultados a la crisis, pero defiende su gestión y la de los candidatos socialistas
</description>
			
					<p>El jefe del Ejecutivo echa la culpa de los calamitosos resultados a la crisis, pero defiende su gestión y la de los candidatos socialistas
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/psoe-pierde-joyas-municipales-201105230352.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 01:52:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Caras largas en Ferraz]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/caras-largas-ferraz-201105230337.html</link>
					<description>La derrota dejó un aire de desconsuelo en la sede socialista en Madrid
</description>
			
					<p>La derrota dejó un aire de desconsuelo en la sede socialista en Madrid
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/caras-largas-ferraz-201105230337.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 01:37:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP arrasa al PSOE]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/arrasa-psoe-201105230241.html</link>
					<description>Los populares obtienen el 37,57% y los socialistas, el 27,82%, siete puntos menos que en 2007
</description>
			
					<p>Los populares obtienen el 37,57% y los socialistas, el 27,82%, siete puntos menos que en 2007
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/arrasa-psoe-201105230241.html</guid>
					<pubDate>Mon, 23 May 2011 00:41:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Una jornada electoral entre asambleas]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/jornada-electoral-entre-asambleas-201105230058.html</link>
					<description>Los 'indignados' vivieron los comicios inmersos en la decisión de si continuaban o no con la acampa en la Plaza de Sol
</description>
			
					<p>Los 'indignados' vivieron los comicios inmersos en la decisión de si continuaban o no con la acampa en la Plaza de Sol
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/jornada-electoral-entre-asambleas-201105230058.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:58:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP vence en Extremadura pero podría quedarse sin gobernar]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/acaricia-mayoria-absoluta-extremadura-201105230039.html</link>
					<description>El PP ha ganado sus primeras elecciones autonómicas en Extremadura, al obtener 32 de los 65 diputados de la Cámara regional, aunque el PSOE, que ha perdido ocho diputados y se queda en 30, podría mantener el gobierno si pacta con IU-V-SIEX, que vuelve a la Asamblea con tres diputados.
</description>
			
					<p>El PP ha ganado sus primeras elecciones autonómicas en Extremadura, al obtener 32 de los 65 diputados de la Cámara regional, aunque el PSOE, que ha perdido ocho diputados y se queda en 30, podría mantener el gobierno si pacta con IU-V-SIEX, que vuelve a la Asamblea con tres diputados.
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/acaricia-mayoria-absoluta-extremadura-201105230039.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:39:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Los 'indignados' se quedan en Sol al menos una semana más]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/indignados-quedan-menos-semana-201105230039.html</link>
					<description>La asamblea general ha decidio mantener la acampada en la Puerta del Sol una semana más como mínimo. Los cinco puntos tratados sobre los que las miles de personas presentes -es la asamblea más multitudinaria desde que comenzó el movimiento- deberán llegar a un consenso. El primer punto es el que tiene que ver con ?¿Nos quedamos o no nos quedamos? ¿Durante cuánto tiempo??
</description>
			
					<p>La asamblea general ha decidio mantener la acampada en la Puerta del Sol una semana más como mínimo. Los cinco puntos tratados sobre los que las miles de personas presentes -es la asamblea más multitudinaria desde que comenzó el movimiento- deberán llegar a un consenso. El primer punto es el que tiene que ver con ?¿Nos quedamos o no nos quedamos? ¿Durante cuánto tiempo??
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/indignados-quedan-menos-semana-201105230039.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:39:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP logra la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/logra-mayoria-absoluta-comunidad-201105230036.html</link>
					<description>El PP confirma su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, al lograr 68 escaños, mientras que los socialistas pierdan tres (39) y se benefician IU, con catorce actas y, sobre todo, UPyD, que tendría ocho diputados, con el escrutinio en el 35,73%.
</description>
			
					<p>El PP confirma su mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, al lograr 68 escaños, mientras que los socialistas pierdan tres (39) y se benefician IU, con catorce actas y, sobre todo, UPyD, que tendría ocho diputados, con el escrutinio en el 35,73%.
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/logra-mayoria-absoluta-comunidad-201105230036.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:36:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Bildu se convierte en la segunda fuerza vasca y aspira a gobernar Guipúzcoa]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/bildu-primera-fuerza-vasca-201105230035.html</link>
					<description>El País Vasco ha votado más nacionalista que nunca, con los triunfos del PNV en Vizcaya y Bilbao y, sobre todo, los de la coalición Bildu en Guipúzcoa y en San Sebastián, mientras que el PP ha ganado en Álava y Vitoria y los socialistas se han hundido.
</description>
			
					<p>El País Vasco ha votado más nacionalista que nunca, con los triunfos del PNV en Vizcaya y Bilbao y, sobre todo, los de la coalición Bildu en Guipúzcoa y en San Sebastián, mientras que el PP ha ganado en Álava y Vitoria y los socialistas se han hundido.
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/bildu-primera-fuerza-vasca-201105230035.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:35:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Un pacto entre PP y Foro Asturias arrebataría el gobierno a los socialistas]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/pacto-entre-foro-asturias-201105230034.html</link>
					<description>Foro Asturias (FAC), el partido creado por el exministro Francisco Álvarez-Cacos, se ha convertido en fuerza más votada en Asturias y la que más diputados ha conseguido del Principado, donde el PSOE ha obtenido su peor resultado y ha pasado a ser la segunda fuerza política.
</description>
			
					<p>Foro Asturias (FAC), el partido creado por el exministro Francisco Álvarez-Cacos, se ha convertido en fuerza más votada en Asturias y la que más diputados ha conseguido del Principado, donde el PSOE ha obtenido su peor resultado y ha pasado a ser la segunda fuerza política.
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/pacto-entre-foro-asturias-201105230034.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:34:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Al son del 'Waka-Waka']]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/cientos-personas-celebran-calle-201105230034.html</link>
					<description>Miles de militantes y simpatizantes del PP han coreado a gritos la "dimisión de Zapatero" ante el balcón de la sede madrileña del PP, donde el alcalde Alberto Ruiz Gallardón ha iniciado las intervenciones asegurando, con voz afónica, que "con Rajoy, el PP ha conquistado el futuro".
</description>
			
					<p>Miles de militantes y simpatizantes del PP han coreado a gritos la "dimisión de Zapatero" ante el balcón de la sede madrileña del PP, donde el alcalde Alberto Ruiz Gallardón ha iniciado las intervenciones asegurando, con voz afónica, que "con Rajoy, el PP ha conquistado el futuro".
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/cientos-personas-celebran-calle-201105230034.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:34:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Rajoy gobernará «para todos» en busca de la recuperación económica]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/comparecencia-rajoy-gallardon-aguirre-201105230033.html</link>
					<description>El público congregado frente a la sede del PP en la madrileña calle de Génova ha recibido al líder de la formación, Mariano Rajoy, al grito de 'Zapatero, dimisión'. Rajoy ha comparecido en el balcón de la primera planta de la sede acompañado del reelegido alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón y la también reelegido presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
</description>
			
					<p>El público congregado frente a la sede del PP en la madrileña calle de Génova ha recibido al líder de la formación, Mariano Rajoy, al grito de 'Zapatero, dimisión'. Rajoy ha comparecido en el balcón de la primera planta de la sede acompañado del reelegido alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón y la también reelegido presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre.
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/comparecencia-rajoy-gallardon-aguirre-201105230033.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:33:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[CiU arrebata la Alcaldía de Barcelona al PSC]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/arrebata-alcaldia-barcelona-201105230032.html</link>
					<description>CiU se ha erigido por primera vez en la fuerza más votada en Cataluña en unas municipales, con el 27,11% de los votos, mientras que el PSC pierde su hegemonía y se queda en el 25,13% de los sufragios, y el PP arrebata a ERC el tercer puesto como fuerza municipalista, con el 99,61% escrutado.
</description>
			
					<p>CiU se ha erigido por primera vez en la fuerza más votada en Cataluña en unas municipales, con el 27,11% de los votos, mientras que el PSC pierde su hegemonía y se queda en el 25,13% de los sufragios, y el PP arrebata a ERC el tercer puesto como fuerza municipalista, con el 99,61% escrutado.
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/arrebata-alcaldia-barcelona-201105230032.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:32:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[El PP arrasa al PSOE]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/arrebata-psoe-incluso-bastiones-201105230031.html</link>
					<description>Minutos antes de que se cerraran las urnas, un muy alto cargo de la Moncloa confesaba que la derrota del PSOE no tenía paliativos, y Elena Valenciano, portavoz del comité electoral socialista adelantaba nada más clausurarse los colegios que no iba a ser una buena noche para su partido.
</description>
			
					<p>Minutos antes de que se cerraran las urnas, un muy alto cargo de la Moncloa confesaba que la derrota del PSOE no tenía paliativos, y Elena Valenciano, portavoz del comité electoral socialista adelantaba nada más clausurarse los colegios que no iba a ser una buena noche para su partido.
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/arrebata-psoe-incluso-bastiones-201105230031.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:31:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Cospedal bate a Barreda en Castilla-La Mancha ]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/cospedal-barre-barreda-castilla-201105230029.html</link>
					<description>El Partido Popular ha puesto fin a tres décadas de gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha, con una victoria "clara y rotunda", como ha dicho esta noche la próxima presidenta de la región, María Dolores de Cospedal. 
</description>
			
					<p>El Partido Popular ha puesto fin a tres décadas de gobiernos socialistas en Castilla-La Mancha, con una victoria "clara y rotunda", como ha dicho esta noche la próxima presidenta de la región, María Dolores de Cospedal. 
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/cospedal-barre-barreda-castilla-201105230029.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:29:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Zapatero descarta un adelanto electoral pese a la dura derrota del PSOE ]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/zapatero-descarta-adelanto-electoral-201105230028.html</link>
					<description>Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas se han saldado con una amplia victoria del PP y una debacle del PSOE. Un mapa electoral que ha sido interpretado de forma muy diferente por líderes politicos de uno y otro signo.
</description>
			
					<p>Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas se han saldado con una amplia victoria del PP y una debacle del PSOE. Un mapa electoral que ha sido interpretado de forma muy diferente por líderes politicos de uno y otro signo.
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/zapatero-descarta-adelanto-electoral-201105230028.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:28:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Ana Mato habla de «una gran victoria electoral del PP»]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/videonoticia-elecciones-mato-201105222303.html</link>
					<description>La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, ha dado las gracias por los datos de participación, ligeramente superiores a los de 2007, y ha señalado que, aunque con cautela, se puede hablar de una gran victoria electoral del PP.
</description>
			
					<p>La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, ha dado las gracias por los datos de participación, ligeramente superiores a los de 2007, y ha señalado que, aunque con cautela, se puede hablar de una gran victoria electoral del PP.
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/videonoticia-elecciones-mato-201105222303.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 21:03:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[CiU arrebata la Alcaldía de Barcelona al PSC]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/podria-arrebatar-alcaldia-barcelona-201105222228.html</link>
					<description>CiU se ha erigido por primera vez en la fuerza más votada en Cataluña en unas municipales, con el 27,11% de los votos, mientras que el PSC pierde su hegemonía y se queda en el 25,13% de los sufragios, y el PP arrebata a ERC el tercer puesto como fuerza municipalista, con el 99,61% escrutado.
</description>
			
					<p>CiU se ha erigido por primera vez en la fuerza más votada en Cataluña en unas municipales, con el 27,11% de los votos, mientras que el PSC pierde su hegemonía y se queda en el 25,13% de los sufragios, y el PP arrebata a ERC el tercer puesto como fuerza municipalista, con el 99,61% escrutado.
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/podria-arrebatar-alcaldia-barcelona-201105222228.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 20:28:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Cientos de personas celebran en la calle Génova la posible victoria del PP]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/cientos-celebran-calle-genova-201105222209.html</link>
					<description>En la sede nacional del Partido Popular se respira un ambiente de éxito electoral y prueba de ello es que alrededor de quinientas personas -según fuentes policiales- celebran ya la posible victoria electoral de los 'populares' en las elecciones municipales y autonómicas.
</description>
			
					<p>En la sede nacional del Partido Popular se respira un ambiente de éxito electoral y prueba de ello es que alrededor de quinientas personas -según fuentes policiales- celebran ya la posible victoria electoral de los 'populares' en las elecciones municipales y autonómicas.
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/cientos-celebran-calle-genova-201105222209.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 20:09:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Un pacto entre PP y Foro Asturias podría arrebatar el gobierno a los socialistas]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/psoe-mantiene-como-votado-201105222159.html</link>
					<description>Foro Asturias (FAC), el partido creado por el exministro Francisco Álvarez-Cacos, se ha convertido en fuerza más votada en Asturias y la que más diputados ha conseguido del Principado, donde el PSOE ha obtenido su peor resultado y ha pasado a ser la segunda fuerza política.
</description>
			
					<p>Foro Asturias (FAC), el partido creado por el exministro Francisco Álvarez-Cacos, se ha convertido en fuerza más votada en Asturias y la que más diputados ha conseguido del Principado, donde el PSOE ha obtenido su peor resultado y ha pasado a ser la segunda fuerza política.
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/psoe-mantiene-como-votado-201105222159.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 19:59:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Zapatero descarta un adelanto electoral pese a la dura derrota del PSOE ]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/elecciones-reacciones-resultados-201105222105.html</link>
					<description>Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas se han saldado con una amplia victoria del PP y una debacle del PSOE. Un mapa electoral que ha sido interpretado de forma muy diferente por líderes politicos de uno y otro signo.
</description>
			
					<p>Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas se han saldado con una amplia victoria del PP y una debacle del PSOE. Un mapa electoral que ha sido interpretado de forma muy diferente por líderes politicos de uno y otro signo.
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/elecciones-reacciones-resultados-201105222105.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 19:05:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Elena Valenciano: «No será una buena noche para nosotros»]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/elena-valenciano-sera-buena-201105222043.html</link>
					<description>La portavoz del Comité Electoral del PSOE, Elena Valenciano, ha augurado malos resultados para su partido. Valenciano ha admitido que "ésta no será una buena noche para el PSOE".
</description>
			
					<p>La portavoz del Comité Electoral del PSOE, Elena Valenciano, ha augurado malos resultados para su partido. Valenciano ha admitido que "ésta no será una buena noche para el PSOE".
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/elena-valenciano-sera-buena-201105222043.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:43:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
				<item xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
					<title><![CDATA[Bildu, primera fuerza vasca en concejales y segunda en votos]]></title>
					<link>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/bildu-ganaria-guipuzcoa-201105222030.html</link>
					<description>La coalición abertzale Bildu se ha convertido, una vez escrutado el 100% de los votos, en la primera fuerza del País Vasco en número de concejales, al obtener 953 ediles, seguida del PNV, que ha conseguido 872. El partido de Iñigo Urkullu ha logrado más votos, 325.968 (30,05%), mientras que Bildu es la segunda fuerza en número de sufragios en la Comunidad Autónoma Vasca, con 276.134 (25,45%).
</description>
			
					<p>La coalición abertzale Bildu se ha convertido, una vez escrutado el 100% de los votos, en la primera fuerza del País Vasco en número de concejales, al obtener 953 ediles, seguida del PNV, que ha conseguido 872. El partido de Iñigo Urkullu ha logrado más votos, 325.968 (30,05%), mientras que Bildu es la segunda fuerza en número de sufragios en la Comunidad Autónoma Vasca, con 276.134 (25,45%).
</p>
					<guid>http://especiales.eldiariomontanes.es/especiales/elecciones/2011/noticias/bildu-ganaria-guipuzcoa-201105222030.html</guid>
					<pubDate>Sun, 22 May 2011 18:30:00 GMT</pubDate>
				</item>
			
			</channel>
		</rss>
	
