eldiariomontanes.es
Miércoles, 22 octubre 2014
lluvia
Hoy 7 / 13 || Mañana 6 / 11 |
más información sobre el tiempo
Estás en: El Diario Montañés >
BTT | Los 10000 del soplao

BTT | Los 10000 del soplao

El Diario Montañés Multimedia te ofrece toda la información de la clasificación BTT de los 10000 del Soplao.

Pto Dorsal Nombre Equipo Cat. Soplao El_Moral Venta_Vieja El_Moral_II Tiempo Tiempo_Neto
1 0 GOMEZ GOMEZ Angel MTB CABEZON A 1:26:46 3:23:02 5:20:29 6:13:05 6:46:56 6:46:55
2 2 CAGIGAS AMEDO Matias GRUPO DEPORTIVO BETON B 1:26:45 3:23:03 5:20:28 6:16:08 6:53:36 6:53:29
3 3824 GONZALEZ Eduardo TINO ZABALLA A 1:26:47 3:25:08 5:26:26 6:25:17 7:01:08 7:00:08
4 1103 SAGUÉS PORTABELLA Ramon AMBISIST A 1:24:11 3:23:01 5:29:19 6:26:36 7:02:54 7:02:08
5 3877 FERNANDEZ GARRIDO Roberto C.D. TINO ZABALLA A 1:26:46 3:25:09 5:31:39 6:27:45 7:04:22 7:04:12
6 10000 CALLEJO FERNANDEZ Francisc. MTB CABEZON A 1:26:45 3:21:33 5:29:20 6:30:44 7:08:03 7:07:57
7 2499 MARQUEZ FERNANDEZ Branda. ULTREIA A 1:26:46 3:30:41 5:34:26 6:32:30 7:08:04 7:07:42
8 75 ANGULO SAMPEDRO Ventura A 1:26:48 3:29:49 5:34:26 6:34:23 7:10:30 7:10:15
9 3423 LANZA SAN MILLÁN Ricardo TXIPIS SALCEDO B 1:26:52 3:25:10 5:34:27 6:36:12 7:15:12 7:14:59
10 1948 SUAREZ FERNANDEZ Antonio C.C. LA PAZ-BH CANTABRI. B 1:26:44 3:31:57 5:39:29 6:37:35 7:15:17 7:15:03
11 7 MAZA CAYON Santi HERMINIO DIAZ ZABALA B 1:30:36 3:33:13 5:39:23 6:38:54 7:15:25 7:15:14
12 1584 ALBIZU LIZASO Joseba A 1:30:51 3:30:07 5:34:27 6:35:03 7:15:35 7:14:52
13 2730 GONZÁLEZ LUIS Cástor GARAJE PACO-MMR BIKES B 1:26:46 3:26:19 5:39:08 6:38:53 7:17:37 7:17:36
14 54 ORTIZ DIEGO Evaristo MOTO CLUB SEGRE A 1:30:05 3:32:26 5:44:11 6:43:25 7:20:23 7:20:18
15 1747 DIAZ ARMAS Dailos A 1:26:43 3:29:49 5:46:41 6:49:51 7:26:50 7:25:50
16 3642 ROLDAN HORNERO Miguel Ang. MTB RAMALES A 1:27:51 3:40:21 5:52:30 6:49:38 7:26:56 7:26:22
17 144 ROMERA MAESTRE Manuel OPTIKAS VARILUX-GOLPE D A 1:27:53 3:33:18 5:46:36 6:50:57 7:28:04 7:27:37
18 3322 QUINTANA ZARATE Aitor B 1:26:47 3:26:19 5:34:30 6:41:50 7:28:28 7:27:58
19 965 GOIKOETXEA CONDE Martin HTE - HONDARRIBIKO TXIR. B 1:30:11 3:33:10 5:46:42 6:51:03 7:29:11 7:28:57
20 3337 SUAREZ FERNANDEZ Isaac C.C. LA PAZ-BH CANTABRI. A 1:27:40 3:36:10 5:51:50 6:53:32 7:31:18 7:31:04
21 2680 FREIRE GOMEZ Juan Carlos TXIPIS-SALCEDO B 1:26:47 3:26:44 5:51:50 6:53:22 7:31:20 7:31:04
22 2863 MARTINEZ JIMENEZ Daniel OXIGEN BTT GARRAF B 1:30:56 3:36:45 5:51:52 6:54:57 7:32:24 7:31:41
23 3567 PINTO FLÓRIDO Renato SCOTT PORTUGAL A 1:30:21 3:40:55 5:53:26 6:55:46 7:33:44 7:31:47
24 110 MURILLO VALERO Fernando C.C. ENBIZZI - CICLOS ALM. A 1:29:05 3:36:10 5:47:01 6:54:37 7:33:44 7:32:23
25 2121 VILLANUEVA CASTRILLÓN José NORTHBIKE BTT - PEDRO C A 1:30:22 3:36:43 5:48:55 6:54:55 7:33:59 7:33:38
26 3728 VELAR LEAL Oscar MTB CABEZON B 1:27:53 3:36:10 5:52:55 6:56:50 7:35:24 7:35:20
27 2879 ALONSO ROMAYOR Javier A 1:31:30 3:40:42 5:55:44 6:58:03 7:36:48 7:36:01
28 3 LEON GUTIERREZ Joseba BIKE ZONA A 1:26:51 3:31:23 5:51:52 6:54:36 7:40:31 7:40:19
29 3503 FERNÁNDEZ HERRERA Borja PC IVAN GUTIERREZ A 1:36:24 3:45:49 5:59:28 7:03:41 7:42:38 7:40:36
30 3219 JUARISTI ARRINDA Gaizka YURREBASO A 1:37:23 3:49:47 6:03:02 7:06:57 7:46:57 7:46:30
31 2514 BERNAT RALLO Carles ESPAIBICI - BISONTE TEAM A 1:29:37 3:38:56 5:58:13 7:07:10 7:47:14 7:46:32
32 1546 BOLADO PALACIO Diego C.C. HERMINIO DIAZ ZABAL. A 1:36:16 3:51:32 6:08:32 7:10:21 7:47:15 7:46:47
33 3621 MENAZA SANCHEZ Jose Manuel FEEDBACK SPORT,SC B 1:36:17 3:51:33 6:08:31 7:10:22 7:47:15 7:46:47
34 1533 GARCIA GARCIA Carlos TOYOTA PUEBLA B 1:41:19 3:51:07 6:02:52 7:06:59 7:47:18 7:43:30
35 1530 GARCIA CAMPO Alberto C.C. GRIMPEUR A 1:26:48 3:35:50 6:01:04 7:10:24 7:49:35 7:49:16
36 2409 CARBALLO ALVAREZ Julian MAESTRE B 1:33:12 3:50:08 6:10:59 7:12:52 7:50:42 7:50:32
37 126 CERDEÑO UBIETA Iker CICLOS GETXO XC A 1:32:25 3:42:46 6:06:20 7:12:53 7:50:43 7:50:04
38 2932 POO NORIEGA Pedro Luis A 1:34:34 3:50:14 6:10:10 7:15:59 7:53:22 7:52:56
39 3311 GUTIERREZ BERMEJO Manuel ´. LLODIANA S.C. B 1:29:54 3:38:51 6:01:03 7:15:29 7:54:25 7:53:50
40 1686 MARTIN JIMENEZ Manuel STECCHINO MTB A 1:37:04 3:52:57 6:12:21 7:17:48 7:58:06 7:57:48
41 3924 PEREZ DE NANCLARES VICAR. B 1:32:33 3:47:20 6:12:21 7:20:58 7:58:38 7:58:00
42 3556 CRUZ MORCILLO Christian TERRES DE LLEIDA A 1:48:10 3:56:14 6:13:48 7:19:11 7:58:41 7:49:58
43 3558 ARENAL ABASCAL Francisco MTB TORRELAVEGA B 1:29:03 3:46:30 6:16:24 7:25:37 8:01:00 8:00:43
44 1575 CALDERÓN PEREDO Julio TREPARRISCOS A 1:35:51 3:51:44 6:15:38 7:22:27 8:01:01 8:00:23
45 1668 CARRION CABALLERO Daniel VARILUX B 1:40:23 3:57:00 6:20:39 7:25:25 8:01:01 7:57:43
46 2010 PEREA LABARGA Israel CICLOS GETXO XC A 3:45:16 6:16:26 7:23:40 8:02:40 7:35:45
47 3795 GARCIA FERNANDEZ Jairo INELECMA A 1:35:48 3:50:13 6:18:16 7:26:03 8:03:33 8:03:26
48 1886 HERNANDEZ ESCOLAR Carlos SCOTT EXTREM A 1:33:19 3:50:39 6:15:38 7:24:27 8:03:36 8:02:12
49 1150 BECERRIL GIMENO Daniel BTT CALATAYUD A 1:52:59 4:07:08 6:22:14 7:26:12 8:05:42 8:05:24
50 1671 JIMENEZ ARRANZ Samuel D,CASTRO B 1:40:09 3:52:36 6:19:38 7:26:59 8:06:17 8:04:44
51 3502 ACEREDA ESCALADA Ricardo CASTAÑIELAGOS B 1:33:15 3:50:04 6:18:20 7:27:00 8:06:56 8:06:42
52 1884 TARRÉS TONEU Josep C.C. TORELLÓ A 1:33:35 3:47:58 6:17:22 7:30:41 8:08:48 8:08:31
53 2813 RAMOS SANCHEZ Damian C.C. ARTEIXO-MB3 A 1:45:24 3:59:40 6:22:38 7:28:55 8:08:48 8:04:45
54 1027 CADAFALCH CANO Jordi RIP CLUB ESPORTIU A 1:37:01 3:53:17 6:19:38 7:30:41 8:08:48 8:08:12
55 1685 RODRIGUEZ GARCIA Jorge STECCHINO MTB A 1:37:00 3:53:16 6:21:24 7:29:41 8:08:51 8:08:31
56 120 COSTA LOUREIRO Damian C.C. ARAGONTA A 1:41:24 3:59:05 6:27:46 7:31:57 8:09:11 8:06:23
57 1720 MARTINEZ LOPEZ David A.D. VALLES PASIEGOS A 1:34:51 3:47:46 6:19:59 7:31:05 8:10:01 8:09:42
58 3577 VELASCO VALENCIA Miguel C.C. MAJADAHONDA - BOB. B 1:43:14 3:56:33 6:23:22 7:30:36 8:10:03 8:07:09
59 2936 ABALDE VILA Javier BICI VERDE B 1:41:35 3:59:45 6:21:34 7:30:17 8:10:03 8:09:49
60 682 BOLADO SOLAR Alejandro GRUPO DEPORTIVO CICLO. B 1:41:48 3:59:10 6:26:46 7:34:10 8:10:58 8:10:41
61 1796 ROYO MUÑOZ Aitor CICLOS MARTIN C.C. A 1:35:54 3:50:09 6:16:34 7:29:28 8:10:58 8:10:11
62 1535 SIERRA MARTINEZ Juan Vicente C 1:42:15 3:58:28 6:23:37 7:31:59 8:11:58 8:08:11
63 83 KORTABARRIA HERIZ Haritz DORLETAKO AMA A 1:31:20 3:38:45 6:15:09 7:29:27 8:14:04 8:12:55
64 2072 TORRE SANCIBRIAN Jose Luis AB BIKE D 1:41:05 4:05:50 6:26:36 7:34:21 8:14:18 8:14:04
65 3209 VAZQUEZ ELORRIAGA Joseba BRIDGESTONE A.D. B 1:56:04 4:09:01 6:27:47 7:35:49 8:14:20 8:10:57
66 3741 CONDE MADRID Javier A.D.C. VALLE DE IGUÑA B 1:35:48 3:57:09 6:27:40 7:35:27 8:14:20 8:14:11
67 2466 MARTINS RODRIGUEZ Felix B 1:39:11 3:54:38 6:21:32 7:30:55 8:14:38 8:13:56
68 342 GARCIA OLIVAS Eduardo Jose REDCICLISTA A 1:51:49 4:09:31 6:33:14 7:36:45 8:16:19 8:08:24
69 697 HERNANDEZ MARTINEZ Vicente C.C. MAJADAHONDA B 1:41:48 3:59:44 6:29:56 7:36:45 8:16:19 8:15:14
70 335 GARCÍA GARCÍA David A 2:00:00 4:11:13 6:30:09 7:36:45 8:16:20 8:06:34
71 3768 TRANCHO MEANA Rafael INDEPENDIENTE B 1:39:08 3:57:26 6:27:30 7:35:55 8:17:11 8:16:46
72 423 MURIEDAS CALVA Luis Miguel PISTEROS A 1:40:37 3:58:44 6:30:34 7:39:56 8:17:28 8:15:56
73 369 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ Joaquín C.C. COLMENAR VIEJO A 1:44:50 4:06:05 6:33:10 7:37:57 8:17:37 8:16:16
74 3004 ISASTI LAZKANO Argider OÑATI TRIATLOI TALDEA A 1:50:44 4:11:11 6:32:23 7:37:58 8:17:38 8:13:10
75 1189 AGUDO BILBAO Mario A 1:41:03 3:58:11 6:28:22 7:38:17 8:17:48 8:16:30
76 391 GARAITA BUENO Jon Joseba EXTREM ZORNOTZA A 1:41:20 3:57:33 6:29:18 7:39:36 8:18:50 8:17:22
77 2815 RDRIGUEZ DIAZ Jaime HELMANTIBIKE C.C. A 1:54:34 4:07:55 6:30:54 7:39:37 8:19:28 8:10:25
78 2452 ECIJA GARCIA Jose Luis B 1:37:04 3:54:30 6:28:07 7:41:15 8:19:29 8:18:38
79 753 BURGUETE ARANBURU Iñigo HTE B 1:48:06 4:09:25 6:35:36 7:41:48 8:19:30 8:13:35
80 29 GARCIA PEÑA Raul MTB CABEZON A 1:36:53 3:58:00 6:37:29 7:44:35 8:21:41 8:21:39
81 3923 SAN EMETERIO GANDIAGA Fer. MTB RAMALES A 1:42:26 3:58:48 6:33:55 7:42:53 8:21:42 8:21:10
82 1513 RODRÍGUEZ BARQUÍN Ignacio U.C. TRUEBA B 1:35:50 3:57:30 6:32:01 7:44:18 8:21:43 8:21:13
83 3435 GOMEZ DE LA PUENTE Neftali A 1:32:42 3:48:22 6:28:43 7:42:26 8:21:43 8:20:47
84 3689 ROTAECHE ZUBILLAGA Santiag. MTB RAMALES A 1:37:04 4:00:15 6:33:55 7:42:56 8:21:44 8:21:10
85 3465 GARCIA ZUNZUNEGUI Javier MTB TORRELAVEGA A 1:41:04 4:00:34 6:35:24 7:45:20 8:24:26 8:23:00
86 1684 TOCADO MURILLO Adrian BUHOBIKE A 1:39:46 4:04:10 6:33:44 7:46:23 8:24:28 8:23:29
87 1626 VICENTE ALVAREZ Juan Jose B 1:46:56 4:05:12 6:38:12 7:44:37 8:24:33 8:19:48
88 143 MONTOTO BORREGO David SPRINT CLUB ANDORRA B 1:46:54 4:07:38 6:40:35 7:46:34 8:24:35 8:23:10
89 2427 CAJIDE MEJUTO José Antonio A 1:40:08 4:07:08 6:31:53 7:44:31 8:24:37 8:22:13
90 1676 ALONSO FERNADEZ Jaime B 1:42:25 4:01:57 6:36:05 7:46:31 8:24:39 8:21:22
91 87 NOVOA DÍEZ Antonio CRUZADOS BTT ZARAGOZA A 1:44:14 4:05:43 6:30:57 7:42:18 8:24:42 8:23:18
92 1242 CALVA MORENO Guillermo NORCLEAN-OXIDO21 B 1:44:37 4:10:51 6:37:31 7:47:22 8:24:47 8:24:27
93 2093 LANDABEA ODRIOZOLA Iñaki GIRIZIA A 1:48:11 4:13:02 6:40:33 7:46:57 8:26:02 8:21:29
94 2870 SERRANO MARTINEZ Angel BITXURRE R.T. B 1:40:49 4:06:47 6:43:29 7:52:40 8:27:18 8:26:12
95 1908 DENMAN Chris BEYOND MOUNTAIN BIKES. C 1:39:11 3:57:31 6:31:43 7:47:59 8:27:20 8:27:13
96 2181 SALVADÓ RODRIGUEZ Josep M. PEDALA.CAT B 1:47:18 4:10:04 6:38:43 7:48:40 8:27:20 8:25:26
97 1438 ABERASTURI GOIKOETXEA Gui. A.D. CICLOS SPORT C 1:36:52 4:00:38 6:37:32 7:49:30 8:27:20 8:27:06
98 947 MERINO MARTINEZ Ramon CARNICAS MERINO A 2:01:26 4:19:30 6:40:56 7:50:32 8:27:24 8:15:47
99 618 GALAN PEREZ David GD MULERO A 1:38:03 3:57:34 6:35:09 7:48:46 8:27:26 8:26:38
100 3056 SESMA DELGADO Luis Miguel C.D. BETON A 1:37:01 4:01:47 6:42:14 7:52:43 8:27:27 8:26:47
101 3799 CONDE MADRID Pedro A.D. VALLE DE IGUÑA C 1:40:27 4:00:12 6:37:11 7:49:58 8:27:28 8:27:17
102 3709 COSIO RODRIGUEZ Juan Carlos MTB CABEZON DE LA SAL B 1:34:36 3:54:58 6:30:30 7:46:27 8:27:30 8:27:28
103 3902 VITORIA AGUINAGA Enrique B 1:50:30 4:18:37 6:46:31 7:53:02 8:29:05 8:28:17
104 1866 ACEBO DIAZ Ricardo MTB TORRELAVEGA B 1:40:27 4:04:50 6:37:06 7:50:28 8:29:05 8:28:44
105 567 FUENTES DE LIMA Federico CLUB OJO MORENO A 1:37:01 3:55:16 6:36:06 7:49:11 8:29:07 8:28:48
106 3890 POSADAS ECHEVARRIA Saul MTB CABEZON A 1:37:17 4:01:55 6:41:18 7:52:46 8:29:07 8:29:02
107 91 CASADO URBANEJA Daniel A 2:04:09 4:19:41 6:43:51 7:51:42 8:29:08 8:17:27
108 234 ECHEVERRIA GONZALEZ Jesus ALPINO TAJAHIERRO C 1:42:27 4:04:49 6:37:31 7:46:36 8:29:08 8:28:32
109 2106 DERICKS Jurriaan Willibrord GREDOS BTT/HOSTAL AVE. B 1:57:33 4:12:50 6:39:19 7:48:12 8:29:09 8:18:24
110 3557 ARRASTUA ALZURI Javier HONDARRIBIA TXIRRINDUL. B 1:47:03 4:03:33 6:30:56 7:41:09 8:29:32 8:23:31
111 721 COLINA DE COS Cesar MTB CABUERNIGA A 1:36:56 3:58:43 6:41:10 7:52:41 8:30:31 8:30:26
112 2660 GONZALEZ IRUSTA Angel TXARANGA CASTRO TEAM A 1:37:03 4:01:59 6:41:04 7:54:08 8:30:31 8:30:09
113 3853 LOPEZ PRIETO Antonio A 1:43:29 4:06:24 6:43:38 7:53:49 8:30:32 8:29:44
114 3011 PACHO DEL RIO Alejandro FAUSTINO CUELI A 1:38:34 4:05:58 6:41:06 7:52:58 8:30:32 8:30:14
115 3801 ITURREGUI OBREGON Carlos MTB TORRELAVEGA A 1:37:11 3:57:48 6:40:19 7:52:44 8:30:33 8:30:12
116 2087 GUTIÉRREZ LÓPEZ Eduardo MECANO MOTOR B 1:41:40 4:04:40 6:41:46 7:52:12 8:30:34 8:30:00
117 910 GALÁN GARCÍA Miguel Angel REDCICLISTA A 1:51:49 4:09:43 6:40:21 7:52:54 8:30:35 8:22:14
118 597 BERROTARAN MACIAS Julen KJKE DONIBANE A 1:58:40 4:20:03 6:41:33 7:50:53 8:30:35 8:21:40
119 758 PELAYO MACHO Carmelo B 1:40:46 4:06:06 6:41:45 7:52:45 8:30:36 8:29:52
120 928 CANTERO AYALA Mario P.C. MUNDO B 1:43:06 4:05:20 6:37:29 7:51:16 8:30:37 8:28:58
121 3725 GOMEZ POSADA Gabriel MTB CABEZON A 1:41:01 4:05:41 6:37:24 7:53:35 8:32:14 8:32:09
122 1122 RUIZ GONZALEZ Raul B 1:48:42 4:09:40 6:41:10 7:52:48 8:32:31 8:30:02
123 297 RODRIGUEZ RIVAS Antonio MOTOBIKE B 1:52:18 4:16:54 6:47:34 7:54:55 8:34:21 8:30:21
124 246 RODRIGUEZ ACEVEDO Delmiro MOTOBIKE PONTEVEDRA A 1:52:14 4:16:53 6:47:31 7:54:58 8:34:22 8:30:25
125 752 RUISANCHEZ MODROÑO Benig. C.C. ALTITUD B 1:46:02 4:11:54 6:44:31 7:55:52 8:35:18 8:34:24
126 2347 GOMEZ FERNANDEZ Luis Ram. CICLOS MOLI A 1:56:50 4:17:56 6:46:30 7:57:17 8:35:19 8:27:19
127 3527 BARDON GONZALEZ Felipe A 1:55:03 4:20:37 6:50:01 7:58:01 8:35:19 8:27:13
128 1099 NIETO MUÑOZ Abel A 1:55:10 4:12:00 6:45:55 7:57:02 8:35:19 8:25:49
129 1577 ARIAS ARIAS Constantino C.D. RUTAS DEL BIERZO C 2:01:38 4:24:18 6:46:51 7:56:07 8:35:20 8:23:47
130 2644 TIBERGHIEN DESPRET François O.R. B 1:46:31 4:15:20 6:46:03 7:55:06 8:35:58 8:35:34
131 3345 VALLES GONZÁLEZ Juan Carlos A 1:42:45 4:12:36 6:47:34 7:58:18 8:36:18 8:35:15
132 591 RINCÓN RINCÓN Juan Luis C.D. ARRIBA T'ESPERO A 1:40:21 3:57:19 6:37:01 7:58:01 8:36:19 8:35:23
133 590 ROMERO CAMAS Daniel C.D. ARRIBA T'ESPERO A 1:50:28 4:11:41 6:47:45 7:58:01 8:36:20 8:32:09
134 545 GARCÍA VIEJO Victor PCR LA FORMIGA A 1:59:40 4:18:45 6:55:10 8:00:29 8:36:33 8:24:31
135 17 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Manuel PCR LA FORMIGA A 1:33:15 3:46:19 6:51:19 8:00:49 8:36:34 8:36:13
136 1292 PINILLOS PINILLOS Luis SALTAMONTES BTT C 1:40:16 4:06:49 6:44:23 7:58:45 8:36:34 8:36:21
137 2255 GUTIÉRREZ LÓPEZ Francisco J. C.C. LIÉBANA B 1:45:25 4:08:30 6:43:23 7:57:45 8:36:35 8:35:38
138 339 SÁNCHEZ SOLAR Daniel P.C.EXPÓSITO A 1:42:36 4:07:35 6:48:21 7:59:28 8:36:35 8:35:08
139 1332 ABASCAL ECHEGARAY Pablo PANDILLEROS GARRAPAT. B 1:48:20 4:10:45 6:47:42 7:57:50 8:36:45 8:32:42
140 2671 MERINO GÓMEZ Miguel Angel B 1:45:40 4:06:07 6:43:33 7:58:11 8:36:48 8:35:33
141 1466 REMON GONZALEZ David C.C. DE CARCASTILLO B 1:47:54 4:07:26 6:41:32 7:57:02 8:36:50 8:34:38
142 1649 ZALAKAIN IRIAZABAL Aritz HONDARRIBIKO TXIRRINDU. A 1:40:21 4:01:42 6:44:09 7:58:00 8:39:01 8:36:52
143 3083 RODRIGUEZ MARTIN Alberto C.C. IRUNES A 1:40:20 4:01:31 6:43:35 7:57:57 8:39:02 8:38:32
144 1425 APARICIO MANZANO Francisco P.C.CUMBRES DE LA JARO. C 1:48:31 4:17:07 6:53:49 8:01:19 8:39:48 8:36:23
145 2844 LOPEZ PARDO Oscar BOMBEROS C.E.I.S. GUAD. A 1:44:07 4:09:50 6:48:21 8:00:05 8:39:51 8:39:10
146 3062 GONZALEZ BUCETA Alejandro A 1:56:54 4:18:11 6:49:52 7:59:54 8:40:19 8:25:45
147 3437 MUGICA  OLIVARES Juan Ramo. C 1:50:51 4:11:59 6:47:43 8:00:33 8:40:52 8:36:04
148 194 LIAÑO GARCIA Angel CUMBRALES BTT A 1:33:11 4:10:58 6:47:42 8:01:52 8:42:13 8:41:58
149 1059 LÓPEZ GÓMEZ David A.D. EL TRAMPAL A 1:56:23 4:17:48 6:45:02 8:01:18 8:42:13 8:32:48
150 1439 GOMEZ RUANO Jose Ramon MOCEJÓN B 1:48:51 4:19:24 6:50:09 8:01:25 8:42:23 8:40:28
151 1514 LIZEAGA URABAIEN Iñigo B 1:42:04 4:17:35 6:54:16 8:04:36 8:42:56 8:41:11
152 2116 GARCIA MANZANOS Sergio GALLARTA A 1:43:26 4:09:33 6:47:34 8:04:36 8:42:57 8:42:05
153 3791 SANTISTEBAN GARMA Txema CASTAÑIELAGOS D 1:42:32 4:13:53 6:48:09 8:04:33 8:42:58 8:42:33
154 2118 MORENO ARRUZAS Luis B 1:38:36 4:01:49 6:43:47 7:55:57 8:43:01 8:42:12
155 961 MARRODAN TORRENTS Albert C.C. SANT CELONI B 1:56:13 4:20:11 6:59:05 8:06:09 8:43:20 8:37:16
156 942 ARRIOLA SAIZ Alvaro A 1:43:19 4:10:59 6:49:52 8:05:04 8:43:57 8:42:27
157 601 GONZALEZ OIARTZABAL Gorka KJKE DONIBANE A 1:56:41 4:20:03 6:52:29 8:07:10 8:43:58 8:37:21
158 553 MATÉ RODRÍGUEZ Manuel VALDEOLEA EN MOVIMIEN. B 1:47:15 4:15:19 6:53:04 8:06:18 8:43:58 8:42:47
159 2115 MERCHÁN NARBONA Ignacio FLANDES A 1:44:53 4:13:07 6:52:09 8:05:16 8:43:58 8:43:13
160 2777 ROMERO LEON Juan Carlos GUADAIRA BIKE BTT A 1:44:00 4:10:35 6:50:06 8:05:44 8:43:59 8:43:15
161 173 GARCIA DIAZ Jose Vicente P.C.PALMA B 1:54:33 4:27:48 6:58:18 8:06:16 8:43:59 8:38:52
162 1325 SANCHEZ GONZALEZ Gerardo NINGUNO C 1:39:03 4:07:15 6:50:04 8:04:23 8:44:00 8:43:42
163 3243 SOBERON BEDOYA Adolfo C.C. LIEBANA B 1:43:30 4:08:30 6:51:46 8:05:40 8:44:01 8:43:02
164 2620 ABAD NÚÑEZ Quintin D 1:49:06 4:15:56 6:55:05 8:05:05 8:44:01 8:40:43
165 725 PORTILLA CASTRO Aitor BICIS MIER A 1:41:10 4:09:09 6:49:30 8:02:43 8:44:02 8:43:44
166 71 MARTÍNEZ LÓPEZ José Ignacio PISTEROS MTB A 1:49:00 4:17:07 6:59:06 8:07:25 8:45:19 8:43:42
167 2642 ZAPATA PRIETO Alberto EN BICI C 1:59:30 4:22:51 6:57:41 8:07:12 8:45:23 8:41:39
168 1881 MARIN MURCIA Antonio UN GURU MISTERMOON BI. A 1:37:03 3:58:00 6:52:39 8:04:47 8:45:23 8:44:46
169 3291 GONZALEZ COBO David MTB LIERGANES A 1:53:18 4:24:49 6:59:06 8:07:06 8:45:24 8:41:50
170 2384 FERNANDEZ COBO Luis CICLOS MOLI A 1:53:19 4:24:51 6:59:17 8:07:07 8:45:24 8:43:51
171 605 MORO SANCHES Alfredo C.C. HELMANTIBIKE A 2:09:35 4:35:28 7:04:59 8:09:03 8:45:45 8:33:12
172 617 VIDAL Nicolas Alejandro SPIRIT BIKE A 1:46:31 4:16:51 6:57:31 8:07:10 8:45:53 8:45:38
173 2236 AGUILAR CEMBORAIN Javier BIKETOWN A 1:38:37 4:03:50 6:46:13 8:05:15 8:45:54 8:45:21
174 3441 DIAZ ALVARO Fidel MTB TORRELAVEGA B 1:41:57 4:06:01 6:48:53 8:06:07 8:45:55 8:45:34
175 1352 PEREZ GARCIA Fco Javier SOPENILLA BIKE A 1:45:14 4:24:26 7:01:52 8:08:39 8:46:52 8:46:34
176 1251 LOPEZ MARANCHEL Ignacio NINGUNO D 1:43:46 4:03:48 6:43:25 8:04:52 8:46:53 8:46:11
177 3155 MUÑOZ MARTÍNEZ Carlos BOMBEROS C.E.I.S GUADA. A 1:44:01 4:11:46 6:55:26 8:07:23 8:46:54 8:46:09
178 3121 MUÑOZ GUERRERO Francisco J C.C. EX-AEQUO A 2:18:47 4:43:50 7:04:21 8:09:37 8:46:55 8:34:47
179 3072 NEVADO BLAZQUEZ Juan Jase EL TUBULAR,C.D. B 1:55:05 4:07:56 6:50:44 8:04:58 8:46:58 8:37:52
180 2391 CAYON TERAN Oscar VALLE DE BUELNA MTB B 1:44:15 4:15:42 7:01:36 8:09:46 8:48:31 8:47:05
181 1842 SALAS PIN Raúl SALCHI A 1:35:49 4:03:01 6:48:14 8:10:43 8:48:32 8:47:40
182 292 DEL BARRIO VÁZQUEZ Carlos B 1:39:54 4:13:34 7:00:25 8:09:26 8:48:33 8:47:58
183 1300 DOMINGO MORENO Francisco C.C. MAJADAHONDA C 1:47:39 4:19:01 6:55:09 8:08:42 8:48:50 8:47:43
184 3197 CRESPO GONZALEZ Francisco G M ORZA MTB B 1:41:11 4:09:10 6:55:39 8:09:23 8:49:04 8:48:49
185 465 ROMERO SOUTO Aitor BTT CAIMANES BETANZOS A 1:42:46 4:09:26 6:52:57 8:09:56 8:49:31 8:48:28
186 58 CORRAL RIVERA Luis Antonio BTT CAIMANES BETANZOS A 1:38:35 3:57:47 6:37:14 8:09:42 8:49:31 8:49:05
187 3412 AGUIRRE BERRIO Ramon MTB CABEZON A 1:43:17 4:15:39 6:58:58 8:10:33 8:49:54 8:49:49
188 3385 MARTÍNEZ TRUEBA Alberto 4 CAMINOS BTT B 1:42:04 4:05:17 6:53:38 8:09:26 8:49:54 8:49:09
189 1827 GARCIA Luis Alberto C 1:42:26 4:14:54 7:00:03 8:11:26 8:49:55 8:49:43
190 3188 LATORRE CASAJÚS Mikel 4 CAMINOS BTT B 1:42:02 4:05:17 6:53:36 8:09:09 8:49:55 8:49:05
191 1925 ALVAREZ COTO Jesus B 1:46:38 4:17:52 6:57:58 8:10:33 8:49:55 8:49:18
192 3613 COBO RUIZ Luis Manuel MTB TORRELAVEGA A 1:37:03 4:03:49 6:49:58 8:10:37 8:49:56 8:49:15
193 2662 URDIALES MARQUEZ Ulpiano U. C. TRUEBA B 1:43:50 4:13:26 6:54:33 8:10:51 8:51:08 8:50:32
194 310 ECHEVARRÍA MARTÍNEZ Juan UNION CICLISTA TRUEBA C 1:44:30 4:12:48 6:54:32 8:10:51 8:51:08 8:50:36
195 2341 GARCIA BARBERO Juan Ramon GREDOSBTT C 1:51:16 4:19:04 6:59:41 8:10:58 8:51:09 8:47:14
196 1462 DEL OLMO MUÑOZ Jonathan EL ULTIMO REPECHO A 1:47:56 4:13:05 6:54:36 8:11:12 8:51:20 8:47:51
