99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 46 | 16,03% |
| Participación: | 241 | 83,97% |
| En Blanco: | 4 | 1,72% |
| Nulos: | 9 | 3,73% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 333 | 49,85 | 297 | 43,56 | ||||
| PSOE | 202 | 30,24 | 249 | 36,51 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 85 | 12,72 | P'S | 74 | 10,85 | |||
| IU | 13 | 1,91 | ||||||
| C's | 29 | 4,34 | 36 | 5,28 | ||||
| PACMA | 8 | 1,20 | 6 | 0,87 | ||||
| UPyD | 6 | 0,90 | 3 | 0,45 | ||||
| PCPE | 2 | 0,30 | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,30 | - | - | ||||
| FE de las JONS | 1 | 0,15 | - | - | ||||
| FE | - | - | - | - | ||||
| VOX | - | - | - | - | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 668 | 678 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.