99,65%
Actualización:
03:15
| Partido | Senadores |
|---|---|
| {{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
| Partido |
|---|
| {{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
| Abstención: | 11 | 12,22% |
| Participación: | 79 | 87,78% |
| En Blanco: | 6 | 8,11% |
| Nulos: | 5 | 6,33% |
| 2016 | 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
| PP | 97 | 52,72 | 82 | 41,63 | ||||
| PODEMOS-IU-EQUO | 30 | 16,30 | P'S | 22 | 11,17 | |||
| IU | 9 | 4,57 | ||||||
| PSOE | 25 | 13,59 | 31 | 15,74 | ||||
| C's | 23 | 12,50 | 37 | 18,77 | ||||
| IMC | 4 | 2,17 | 1 | 0,51 | ||||
| UPyD | 4 | 2,17 | 5 | 2,55 | ||||
| PACMA | 1 | 0,54 | 1 | 0,51 | ||||
| PCPE | - | - | - | - | ||||
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,51 | ||||
| SAIn | - | - | - | - | ||||
| VOX | - | - | 1 | 0,51 | ||||
| Nº Votos | Nº Votos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 184 | 191 | |||||
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.