Tiempo | Dorsal | Nombre | Club | Categoría |
10:48:26 | 633 | ABAD GONZALEZ Leopoldo | D | |
11:16:43 | 297 | ABASCAL GONZALEZ Ivan | A | |
7:00:19 | 877 | ABASCAL ROBLES Serafin | SOCIEDAD DEPORTIVA BUELN | B |
12:17:08 | 97 | ABIN BORDAS Miguel Angel | D | |
11:45:04 | 872 | AGIRIANO AZKUE Nerea | E | |
8:28:02 | 781 | AGUDO MUÑOZ Javier | B | |
8:46:39 | 726 | AGUIRRE ANTOLIN Irene | F | |
9:47:23 | 983 | ALCARAZ MUGICA óscar | INDEPENDIENTE | A |
10:27:32 | 701 | ALLENDE SOLAR Jose Antonio | INDEPENDIENTE | B |
11:23:37 | 575 | ALONSO CORTIJO Jesús | PICU LA TORRE | C |
13:43:42 | 985 | ALONSO CUESTA Javier | B | |
11:55:44 | 576 | ALONSO GARCIA Maria Angeles | F | |
8:06:46 | 38 | ALONSO GONZALEZ Oscar | A | |
8:06:44 | 37 | ALONSO GONZALEZ Pablo | A | |
11:04:33 | 319 | ALONSO INCERA Ana Maria | E | |
9:57:03 | 424 | ALONSO RENTERÍA Santiago | C | |
12:37:05 | 793 | ALONSO SANCHEZ Susana | F | |
8:40:58 | 287 | ALONSO SILIO Jose Ivan | THE BIBUS | B |
11:17:47 | 1052 | ALONSO VILLARROEL Roberto | TRAGALEGUAS | B |
11:29:19 | 151 | ALVAREZ ARENAL Ana Belen | ATLÉTICO SORRAVIDES | F |
8:56:04 | 916 | ÁLVAREZ CARRERA Carlos | INDEPENDIENTE | A |
8:53:54 | 883 | ALVAREZ COSIO Borja | A | |
12:42:48 | 431 | ALVAREZ FERNANDEZ Angel | A | |
11:00:53 | 535 | ALVAREZ GARCÍA Paloma | F | |
13:14:28 | 89 | ÁLVAREZ GONZÁLEZ María Del Rosari. | F | |
9:26:23 | 527 | ALVAREZ HEVIA Borja | A | |
9:55:03 | 713 | ALVAREZ RAMIRO Pedro | A | |
9:26:08 | 648 | ALVAREZ SANCHEZ Carlos | A | |
10:19:55 | 463 | ALVAREZ SANCHEZ Maria Jesus | F | |
8:03:12 | 810 | ALVAREZ SANTOS Antonio Javier | A | |
7:41:53 | 799 | AMIEVA DEL VAL Juan José | C | |
12:05:22 | 295 | ANGULO YAÑEZ Rosa Maria | F | |
12:37:06 | 806 | ANTON GOMEZ Marta | INDEPENDIENTE | F |
12:59:43 | 907 | ANTON MARTINEZ Manuel | A | |
12:59:44 | 848 | ANTON ORALLO Jose Manuel | C | |
14:57:15 | 255 | ARAGÓN GONZALEZ Laura | E | |
11:53:02 | 849 | ARCOCHA VILLA Miguel Angel | C | |
8:43:27 | 679 | ARELLANO RODRIGUEZ Santiago | EXCLUSIVE | B |
11:25:15 | 430 | ARGUMOSA HERRERA Jesus | A.D.E. MUSGOSO | B |
10:07:04 | 540 | ARIAS RODRIGUEZ Esperanza | F | |
8:03:36 | 471 | ARRIBAS TAMAYO Pedro | LA DEPORTIVA DE TORRELAV. | C |
11:17:48 | 1051 | ARTO HOYOS Fco. Javier | INDEPENDIENTE | B |
11:38:21 | 1028 | ARTO HOYOS Josafat | A | |
12:54:45 | 85 | ASPIREZ CASAS Berta | E | |
11:01:22 | 1005 | AYLLON LOPEZ Bernardo | ATLETICO POLANCO | D |
12:03:10 | 564 | BALLESTEROS LÓPEZ Raquel | E | |
10:57:39 | 777 | BALZA TORRES Miguel | A | |
9:26:08 | 35 | BAÑULS SANCHEZ Luciano | AMOC | B |
9:10:32 | 742 | BÁRCENA CALANTE David | B | |
9:37:29 | 931 | BARQUIN BEDOYA Jose Angel | B | |
8:24:29 | 805 | BARQUIN HOYOS Luis Miguel | C.D.E LA VARA | D |
12:30:19 | 618 | BARREDA ARGÜESO Jose Antonio | B | |
10:48:49 | 991 | BARREDA TERÁN J. Hilario | A | |
10:48:47 | 828 | BARREDA TERAN Luis | B | |
10:57:10 | 878 | BARREDO BARRIUSO Fernando | B | |
11:22:23 | 920 | BEAR LASTRA Juan | A | |
11:12:18 | 759 | BEDIA FERNANDEZ Javier | A | |
11:59:07 | 760 | BEDIA FERNANDEZ Lucía | E | |
10:10:15 | 865 | BENEDICTE GUTIERREZ Jorge Andrés | CLUB LA BRUJULA ORIENTACI. | A |
9:27:14 | 629 | BENITO BARRIO Natxo | CLUB DE MONTAÑA GASTEIZ | B |
12:54:47 | 445 | BILBAO LEON Fidel Fernando | EL TEJO | D |
12:54:47 | 165 | BILBAO PRIETO Gema | E | |
8:25:09 | 413 | BLANCO ALONSO Jose Javier | CLUB DE MONTAÑA PICU LA T. | C |
10:37:26 | 478 | BLANCO CUETARA Luis | C | |
10:47:50 | 456 | BLANCO PEÑA Carolina | EDM | F |
10:26:59 | 584 | BLANCO RODRÍGUEZ Andrés | D | |
9:18:24 | 417 | BLAZQUEZ GARCIA Leandro | B | |
13:38:44 | 466 | BODEGAS HUELGA Cristina | SOCIEDAD DEPORTIVA TORRE. | E |
10:57:04 | 904 | BOLADO GARCÍA Darío | B | |
10:57:02 | 905 | BOLADO GARCÍA Isaac | B | |
7:49:38 | 623 | BOLADO GARCIA Ricardo Jose | GUIA | B |
10:57:02 | 906 | BOLADO GARCÍA Víctor | A | |
13:02:26 | 141 | BOLIVAR FERNANDEZ Fernando | RSTM | C |
11:14:55 | 911 | BOMBIN RUIZ Eugenio | B | |
11:54:14 | 268 | BOO BUENO Natalia | E | |
8:03:30 | 129 | BOO MACHO Cecilio | A | |
10:59:13 | 600 | BOO MIER Jose Mari | C | |
8:05:56 | 685 | BRIONES SANZ Carlos | B | |
9:00:33 | 1023 | BUENO FERNÁNDEZ Ramón | INDEPENDIENTE | B |
9:31:45 | 152 | BUENO ORIA Jose Antonio | NINGUNO | C |
13:01:50 | 300 | BUENO PANDO Javier | B | |
10:59:13 | 602 | BUENO RENEDO Mª Antonia | F | |
10:59:14 | 599 | BUENO RENEDO Mercedes | F | |
10:30:07 | 305 | BULNES PEDRJA Emilio | ATLETICO SORRAVIDES | B |
12:38:42 | 517 | BURGADA PALLEIRO Pilar | F | |
10:40:19 | 223 | BUSTAMANTE CALDERÓN Alfonso | A | |
11:13:06 | 374 | BUSTAMANTE MARCOS Javier | C | |
9:58:28 | 588 | BUSTARA GONZALEZ Jose Ramon | B | |
9:00:08 | 161 | BUSTILLO BOLADO Juan Jose | B | |
8:25:06 | 802 | BUSTILLO MATE Jairo | A | |
9:09:41 | 234 | CABALEIRO SEIJO Mª Pilar | AZIMUT | F |
8:21:44 | 709 | CABALLERO DIAZ Sonia Maria | GRUPO DE MONTAÑA PICU LA | F |
10:53:57 | 81 | CABALLERO LARIOS David | FINCAS VILLA | B |
10:23:01 | 836 | CABO GONZALEZ Javier | C | |
10:23:03 | 824 | CABO GONZALEZ Miguel | B | |
9:53:07 | 809 | CACHO FERNÁNDEZ Natalia | E | |
10:06:17 | 121 | CADAVIECO CASO Javier | A | |
12:52:22 | 863 | CADAVIECO CASTRO Luis | B | |
8:27:59 | 622 | CADAVIECO FERNANDEZ Juan Carlos | AMATEUR | B |
7:49:40 | 837 | CALDERON DEL VIGO Ivan | A | |
10:36:21 | 971 | CALDERON PEREZ Victor | A | |
10:23:58 | 834 | CALLE GOMEZ Armando | C | |
10:23:58 | 830 | CALLE GOMEZ Chema | C | |
10:42:17 | 1024 | CALLES DE LOS MOZOS Fernando | B | |
10:17:58 | 1041 | CALLES DE LOS MOZOS Juan Antonio | B | |
6:56:35 | 715 | CALVO MARTINEZ Francisco | A | |
8:00:47 | 25 | CALVO SANCHEZ Miguel | A.D.E. MUSGOSO - GM ORZA | B |
8:08:44 | 728 | CAMAFREITA BERNARDO Angel | ATLETISMO VILLA DE CABEZÓN | D |
12:00:46 | 167 | CAMINO ORTIZ Carlos | B | |
10:37:30 | 684 | CAMPO DEL RIO Tomas | B | |
12:42:46 | 432 | CAMPOS CABALLERO Mayte | E | |
9:43:09 | 396 | CAMPUZANO CANALES Santiago | B | |
13:25:47 | 66 | CAMPUZANO DE LA TORRE Marianela | F | |
12:17:18 | 98 | CAMPUZANO TERAN Amalia | F | |
10:24:36 | 377 | CAMPUZANO TERAN Marisa | G.M.ORZA | F |
11:13:09 | 692 | CANALES MACHO Roberto | PICU LA TORRE | D |
11:19:50 | 1045 | CANO DE DIEGO Juan Luis | A | |
9:50:39 | 952 | CANO GARCIA Roberto | MTB CABEZON | B |
11:15:30 | 937 | CANO SAINZ Juanjo Jose | A | |
13:31:26 | 497 | CANO SANCHEZ Gloria Isabel | F | |
13:31:23 | 501 | CANO SANCHEZ Maria Luisa | F | |
13:31:26 | 496 | CANO SANCHEZ Maria Teresa | F | |
9:56:07 | 244 | CANTALAPIEDRA BAQUERO Borja | A | |
8:07:27 | 1021 | CAÑAS COSTA Rafael | A | |
7:14:24 | 943 | CAPELLAN CALDERON Jose Manuel | B | |
7:38:52 | 274 | CARABAZA HERNANDEZ Pablo | C | |
11:00:54 | 531 | CARRAL LORENZO Maite | F | |
10:43:04 | 873 | CARRAL ORTIZ Antonio | B | |
10:18:54 | 73 | CARRASCO BONITO Alejandro | B | |
10:44:12 | 821 | CARRERA DIESTRO Jose Antonio | TEAM PRO-TRAIL-EXTREME RE. | B |
12:54:49 | 182 | CARRERÓ HERRERA Marcos | A | |
10:53:03 | 787 | CARRIAZO ALONSO Antonio | D | |
10:44:09 | 29 | CASTANEDO ORTIZ Eduardo | GM LAVALLE | A |
10:29:36 | 738 | CASTAÑEDA COLIO Maria | E | |
10:06:00 | 159 | CASTAÑEDA ECHEVERRIA Jose Ram. | D | |
11:19:23 | 748 | CASTILLO SAIZ Agar | ORZA Y SUANCES | F |
7:29:19 | 533 | CASTRO DÍAZ Gustavo | A | |
8:19:31 | 185 | CASTRO DIAZ Manuel Jesus | B | |
12:05:26 | 294 | CASTRO DIAZ Sandra | F | |
11:34:16 | 70 | CASTRO NUÑEZ Rosa Belen | F | |
10:40:17 | 619 | CASUSO Ignacio | EON | C |
6:54:48 | 993 | CAVADA BEDIA Jose Manuel | B | |
11:04:52 | 603 | CAVIA BREZO David | B | |
13:42:58 | 862 | CAVIA RUIZ Miguel | A | |
9:23:50 | 267 | CAVIEDES CUETOS Javier | GRUPO DE MONTAÑA PICU LA | C |
8:08:46 | 727 | CAYÓN GONZALEZ Manuel | ATLETISMO VILLA DE CABEZÓN | D |
11:55:37 | 382 | CEBERIO GNOSSPELIUS Aitor Arne | "EXCURSIONISTA" MANUEL IRA. | B |
8:08:46 | 729 | CELIS SANCHEZ Elias | ATLETISMO VILLA DE CABEZÓN | B |
9:50:58 | 426 | CEMBELLIN Jose Angel | GRUPO DE MONTAÑA BUELNA | B |
9:45:16 | 256 | CENDON VELEZ Belen | SENDERISMO DE TANOS | F |
12:15:22 | 1025 | CEREZO MARTÍNEZ Julio | RUTAS ALTERNATIVAS | C |
11:23:48 | 365 | CHAVES REVENTUN Jesus Angel | C | |
8:47:36 | 318 | CIFRIAN CEBALLOS Victor | A | |
11:08:46 | 46 | CIFRIAN RODRIGUEZ Javier | A | |
10:53:12 | 913 | CIPITRIA LEON Jesus | A | |
11:58:25 | 716 | COBO ARNAIZ Jose Luis | D | |
13:01:35 | 334 | COBO CEBALLOS Lourdes | E | |
10:57:38 | 357 | COBO CEBALLOS Manuel | A | |
13:14:23 | 646 | COBO DE LA HOZ Fernando | C | |
11:13:12 | 246 | COBO DIAZ Isaac Manuel | GRUPO DE MONTAÑA PICU DE | B |
11:15:38 | 649 | COBO FERNANDEZ Mª Jose | E | |
8:46:09 | 730 | COBO GAIPO Federico Jose | B | |
8:34:17 | 597 | COBO PAJARES Luis Jesús | SOCIEDAD DEPORTIVA TORRE. | B |
8:02:02 | 614 | COBO VILLALBA Jesus | A | |
7:52:10 | 697 | COLIO SAIZ Jose | D | |
12:27:13 | 237 | COLLADO MARTÍNEZ Mercedes | F | |
8:52:55 | 558 | COLLANTES COLLANTES Carmen | INDEPENDIENTE | F |
11:20:20 | 379 | COLLANTES SOLAR Maria Consolacion | S. M. S. D. BUELNA | F |
10:55:15 | 143 | CONDE HERRERO Gustavo | G. M. ALTAI | A |
10:18:58 | 966 | CONDE PACHECO Antonio | A | |
11:36:18 | 221 | CORDOBA RIVAS Isabel Maria | INDEPENDIENTE | F |
12:54:45 | 951 | CORDOVILLO ESPINOSA Ruben | A | |
9:05:52 | 160 | CORRAL MONFORTE Juan | C | |
7:08:53 | 780 | COSÍO FRAGUEIRO Daniel | C | |
13:31:27 | 499 | COSIO RODRIGUEZ Inmaculada | E | |
13:37:06 | 695 | COTERILLO CANO Mª Celia | F | |
11:04:51 | 534 | COTERILLO MIER Manuel | INDEPENDIENTE | B |
10:45:48 | 677 | COTINO Nacho | B | |
11:07:52 | 910 | CRESPO DE LA FUENTE Aurora | F | |
10:50:15 | 859 | CRESPO DE LA FUENTE Manuel | D | |
8:41:33 | 840 | CRESPO MENDIKOTE Josetxu | PADURA MENDI TALDEA | B |
11:32:22 | 700 | CRESPO PAREDES Ruben | A | |
11:33:56 | 32 | CRESPO SACRISTAN Jorge | A | |
12:52:08 | 761 | CRESPO SANZ Cristina | E | |
10:22:41 | 366 | CRIADO GONZÁLEZ Millán | GRUPO DE MONTAÑA TORRE D | D |
10:29:02 | 1000 | CRISTEA Lucian Rares | A | |
10:20:06 | 721 | CRUCES VILLALOBOS Antonio | ASTILLERO | C |
10:16:13 | 670 | CRUZ RIVERO Jorge | A | |
12:04:54 | 388 | CUBAS MORERA Conchi | CLUB ALCARREÑO DE MONTA. | E |
13:43:41 | 384 | CUBAS MORERA Miriam | E | |
10:15:22 | 762 | CUETARA SANCHEZ Angel | D | |
11:32:26 | 587 | CUEVAS CAMPOS Juan Carlos | EON | C |
15:13:28 | 1004 | CUEVAS CASTAÑEDA Borja | B | |
9:31:46 | 153 | CUEVAS OTERO Jose Antonio | NINGUNO | B |
10:23:04 | 615 | DA CRUZ ORIO Mario | B | |
9:04:43 | 585 | DE COS PEREZ Jose Antonio | D | |
10:37:56 | 65 | DE COS VÉLEZ Emilio | D | |
10:47:09 | 1010 | DE FRUTOS TORRES Enrique | DEPORTIVO TRAGALEGUAS | C |
12:04:26 | 528 | DE LA FUENTE Javier | A | |
8:06:15 | 725 | DE LA FUENTE PUENTE Jaime | A | |
10:33:59 | 662 | DE LA HERA PRECIADO Fº Javier | INDEPENDIENTE | C |
11:33:41 | 55 | DE LA TORRE SANCHEZ Pedro | C | |
11:24:04 | 1036 | DE MARTÍN VILARIÑO Mirko | CLUB MONTAÑEIROS DE PONT. | B |
11:17:07 | 157 | DE PAZ VALLE Alicia | F | |
15:13:12 | 19 | DE SANTIAGO RUEDA Rubén | A | |
10:39:27 | 269 | DEL BARRIO SALAS Adolfo | INDEPENDIENTE | A |
10:17:20 | 930 | DEL PRADO SECADAS David | A | |
11:48:54 | 861 | DEL VAL HINOJAL Silvio | B | |
14:57:41 | 335 | DELGADO BARRENECHEA Aitor | B | |
12:54:51 | 652 | DELGADO CARCELLER Irene | E | |
7:49:53 | 134 | DELGADO VELASCO Angel | LA JURIACA | D |
11:17:06 | 484 | DIAZ MIER Cristina | INDEPENDIENTE | E |
11:13:08 | 958 | DIAZ ALLENDE Sofia | E | |
7:23:17 | 434 | DIAZ ALVAREZ Ricardo | C | |
8:22:41 | 655 | DIAZ BUJAN Marta | E | |
10:58:31 | 551 | DIAZ CASTELA Montse | CLUB ALPINO BILBAO | F |
13:41:26 | 380 | DIAZ COBO Ana | F | |
12:42:02 | 486 | DIAZ CUELI Francisco Javier | LA PLOMADA | B |
6:53:37 | 637 | DIAZ CUEVAS Javier | A | |
12:46:06 | 112 | DIAZ GARCIA DE LOS SALMONES Es. | E | |
12:49:07 | 350 | DÍAZ GARCÍA Jairo | A | |
10:43:04 | 874 | DIAZ GARCIA Noelia | F | |
7:02:58 | 990 | DIAZ GONZALEZ Alberto | B | |
10:52:34 | 241 | DIAZ GONZALEZ Alejandro | ALTAI | A |
12:37:28 | 43 | DIAZ GONZALEZ Jorge | A | |
8:16:08 | 955 | DIAZ GONZALEZ Pablo | BOSCH SISTEMAS DE FRENAD. | B |
13:25:47 | 130 | DÍAZ HERRERO José Luis | D | |
15:21:42 | 665 | DIAZ JUNCO Jose Manuel | A | |
12:49:05 | 344 | DÍAZ MARCANO Jose Francisco | D | |
10:48:18 | 473 | DIAZ MARCANO Sergio | LA PLOMADA | A |
7:51:35 | 240 | DIAZ OSLE Ivan | A | |
10:37:55 | 803 | DIAZ PINNA Alfonso | C | |
9:37:25 | 744 | DIAZ ROJAS Manuel | C | |
8:52:20 | 289 | DÍAZ VÉLEZ Jesús | C | |
7:30:34 | 536 | DIEGO DIAZ Alejandro | PIELAGOS INELECMA | A |
9:09:12 | 888 | DIEGO GARCIA Ana Isabel | F | |
12:27:48 | 676 | DIEGO HERRERO Francisco | A | |
7:37:58 | 448 | DIEGO HIDALGO Paulino | C | |
9:23:22 | 641 | DIEZ BURGUEÑO Jose Manuel | B | |
9:27:11 | 406 | DIEZ LAMADRID Samantha | E | |
12:42:50 | 270 | DOMINGUEZ CALVO Loreto | F | |
9:45:14 | 254 | DOMINGUEZ POSADA Luis Fernando | EL TROPEZON DE TANOS | C |
11:38:48 | 261 | DOMINGUEZ POSADA Maria Jose | SENDERISMO SE TANOS | F |
8:32:03 | 225 | DOMINQUEZ ALEN Cristina | AZIMUT | F |
10:24:50 | 981 | DUBLA IZQUIERDO Roberto | C | |
8:45:05 | 696 | DUBREUIL ESCALANTE Borja | A | |
9:43:12 | 376 | DUEÑAS SASTRE Eduardo | B | |
11:14:59 | 48 | ECHAGUE BROUX Nathalie | F | |
11:36:58 | 333 | ECHARTE OÑATE Anton | C | |
11:38:09 | 672 | ECHEVARRIA MARTINEZ Carlos | B | |
8:15:42 | 322 | ESCALANTE CARMONA Juan Jose | C | |
10:41:42 | 690 | ESCALANTE CASANUEVA Jesús | C | |
15:21:47 | 698 | ESCUDERO GUERRA Edurne | F | |
9:52:06 | 61 | ESPINOSA ARCE Carlos | C | |
11:39:43 | 565 | ESTEBAN DIAZ Jose Luis | B | |
9:55:53 | 390 | EXPOSITO LIRAS Eduardo | B | |
7:51:34 | 53 | EXPOSITO PORTUGAL Francisco | A | |
11:24:03 | 1035 | EXPÓSITO SALVARREY Alberto | CLUB DEPORTIVO BAJO ASÓN | B |
12:00:19 | 354 | FAJARDO CASTILLO Cristina | E | |
10:48:25 | 452 | FAJARDO CASTILLO Marcos | A | |
12:22:17 | 451 | FALLANZA LANDERAS Aitor | A | |
12:23:42 | 647 | FALLANZA LANDERAS Emilio | A | |
10:22:59 | 509 | FDEZ. NAVAMUEL , FDEZ. Jose Ramo. | E.ON ESPAÑA | D |
8:47:17 | 510 | FDEZ.NAVAMUEL, FDEZ. Marcial | E.ON ESPAÑA | D |
9:13:19 | 324 | FELICES TEJERA Rosa Maria | B | |
10:19:53 | 532 | FERNANDEZ GOMEZ Josefa | F | |
11:58:22 | 853 | FERNANDEZ MORA Sergio | A | |
10:26:55 | 941 | FERNANDEZ ABRISQUETA Luis Maria | PADURA MENDI TALDEA | B |
12:38:45 | 94 | FERNANDEZ ALVAREZ Araceli | TA PINDIO | F |
10:58:42 | 99 | FERNANDEZ ANGULO Eduardo | C | |
8:06:56 | 27 | FERNÁNDEZ ARIAS Ramón | GAYETEROS | B |
8:52:23 | 386 | FERNANDEZ BARCENA Andres | B | |
10:37:08 | 869 | FERNANDEZ BENITO Raul | A | |
9:52:41 | 594 | FERNANDEZ BERZOSA Angel | A | |
12:30:08 | 494 | FERNÁNDEZ CANO Elvira | F | |
9:37:24 | 751 | FERNANDEZ CUETERA Manuel Fermin | CLUD DE MONTAÑA PICU LA T. | C |
11:17:54 | 170 | FERNÁNDEZ DÍAZ Gertrudis | G.M. ORZA | F |
9:34:39 | 856 | FERNANDEZ DIAZ Santiago | C | |
8:56:14 | 790 | FERNANDEZ DIEZ Jesus | C | |
12:56:50 | 323 | FERNANDEZ FELICES Silvia | F | |
13:25:37 | 56 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Mª Del Ros. | F | |
7:30:43 | 984 | FERNANDEZ GARCIA Clemente | B | |
9:23:48 | 953 | FERNANDEZ GARCIA Enrique | GRUPO DE MONTAÑA PICU LA | C |
10:24:36 | 681 | FERNANDEZ GARCIA Juan Bautista | G.M.ORZA | C |
9:55:53 | 767 | FERNÁNDEZ GARCÍA Sergio | A | |
13:19:16 | 329 | FERNÁNDEZ GUTIERREZ Claudio | CLUB DE MONTAÑA ORZA | A |
9:37:26 | 741 | FERNANDEZ HERRERO Valentin | D | |
11:38:04 | 754 | FERNANDEZ HOZ Jose Manuel | F | |
15:03:10 | 606 | FERNANDEZ LOPEZ Beatriz | E | |
12:58:15 | 372 | FERNANDEZ LOPEZ Ivan | A | |
7:38:52 | 763 | FERNANDEZ LOPEZ Mario | A | |
7:59:11 | 579 | FERNANDEZ MUÑOZ Luis Angel | B | |
10:57:09 | 428 | FERNÁNDEZ PARDO Ivan | A | |
10:39:30 | 465 | FERNANDEZ PRIETO Eduardo | LA PLOMADA | A |
8:31:22 | 313 | FERNANDEZ RODRIGUEZ Francisco | D | |
6:41:05 | 312 | FERNANDEZ RUBIN DE CELIS Miguel | C | |
10:31:30 | 674 | FERNANDEZ RUIZ Faustino | GMORZA | D |
11:38:17 | 967 | FERNÁNDEZ RUIZ Jorge | B | |
11:33:57 | 111 | FERNANDEZ SAIZ Sergio | A | |
11:55:45 | 578 | FERNANDEZ SERNA Alfonso | C | |
8:21:58 | 894 | FERNANDEZ SOLAR Eduardo | D | |
10:59:11 | 72 | FERNANDEZ SORDO Cristina | E | |
12:00:48 | 26 | FERNANDEZ TEZANOS Jose Ignacio | SECCION MONTAÑA S.D. BUEL. | C |
15:13:13 | 18 | FERNÁNDEZ VALLEJO Eva | F | |
13:13:49 | 30 | FERREIRO CELA Emma | E | |
9:18:26 | 419 | FIGAREDO GALAN Jose | C | |
9:50:31 | 211 | FIOL BERNAT Josep Maria | A | |
10:52:35 | 228 | FOLGUEIRAS VILLAOZ Jose Manuel | GRUPO DE MONTAÑA ALTAI | A |
10:15:57 | 1068 | FRANCO SÁNCHEZ Jorge | A | |
12:37:06 | 792 | FRANDE ORTIZ Rafael | B | |
7:53:18 | 1046 | FREIRE DOCAMPO Manuel | INDEPENDIENTE | B |
9:18:42 | 935 | FUENTE FERNANDEZ Jesus | A | |
11:24:05 | 1037 | FULLER Anita | F | |
11:51:59 | 1032 | GALDONA RUIZ Javier | B | |
10:43:48 | 630 | GALLEGOS CUESTA Juan Carlos | ACQUATUR | C |
11:46:00 | 332 | GALLO VEJO José Ramón | B | |
10:16:16 | 976 | GALLUT DE MIGUEL Jose Antonio | A | |
12:13:04 | 325 | GANDARILLAS LOPEZ-PASARIN Maria | SOCIEDAD DEPORTIVA TORRE. | F |
9:50:34 | 389 | GARCIA ROJO Miguel Angel | B | |
11:17:52 | 900 | GARCIA ALVAREZ Manuel | ORZA | D |
9:13:18 | 788 | GARCÍA AVELLÁN Juan Antonio | B | |
7:52:51 | 402 | GARCÍA BUENO Daniel | A | |
8:47:33 | 273 | GARCIA BUENO Juan Carlos | C | |
9:18:26 | 418 | GARCIA BUENO Meni | F | |
8:24:33 | 625 | GARCÍA DEL PRADO Constantino Ang. | C | |
11:04:46 | 317 | GARCIA DIAZ Alejandro | B | |
9:16:57 | 212 | GARCIA DIAZ Jose Manuel | GRUPO SENDERISMO TANOS | B |
11:19:53 | 746 | GARCIA DOSAL Fernando | ATLETISMO VILLA DE CABEZON | D |
8:43:31 | 923 | GARCIA FERNANDEZ Mayte | F | |
11:13:33 | 472 | GARCÍA GÓMEZ María Begoña | F | |
11:13:06 | 33 | GARCIA GONZALEZ Eduardo | A | |
12:10:26 | 598 | GARCÍA GONZÁLEZ Marian | E | |
8:15:35 | 14 | GARCIA GONZALEZ Samuel | G.M. ORZA | B |
9:08:58 | 102 | GARCIA GUTIERREZ Gerardo | A | |
12:29:26 | 582 | GARCIA IZQUIERDO Tomás | B | |
9:13:58 | 724 | GARCIA LIZASO Juan Jose | F | |
11:24:47 | 127 | GARCIA MARTINEZ Patricia | E | |
10:36:10 | 974 | GARCIA MORENO Norberto | C | |
10:57:08 | 204 | GARCIA PEREZ Joaquin | B | |
13:43:00 | 109 | GARCIA PEREZ Luisa | E | |
13:40:48 | 189 | GARCIA QUINTELA Daniel | A | |
9:00:32 | 196 | GARCIA RODRIGUEZ Candido Ernesto | B | |
12:04:28 | 940 | GARCIA RUBIO Noemi | E | |
12:06:02 | 656 | GARCÍA SAÑUDO Jorge | B | |
10:16:42 | 103 | GARCIA SERRANO Jorge | A | |
9:50:34 | 1059 | GARCIA TATO Gabriel | B | |
9:17:46 | 183 | GARCIA TEJERA Ruben | A | |
8:47:34 | 282 | GARCÍA TERÁN Ignacio | B | |
7:50:51 | 896 | GARCÍA VADILLO Elías | A | |
11:46:01 | 280 | GARCIA-BARCENA DE LA FUENTE Ju. | B | |
9:14:39 | 734 | GARZON Edgardo Rafael | A | |
14:10:32 | 83 | GASCH CARCEDO Covadonga | F | |
12:42:45 | 271 | GAZAPO GALAN Francisco Javier | C | |
11:04:31 | 481 | GIL CUEVAS Emilio | SENDERISMO TANOS | D |
11:04:29 | 264 | GIL GUTIERREZ Abel | GRUPO DE SENDERISMO DE T | A |
9:17:47 | 140 | GIMENEZ CAYON Esther Noelia | E | |
9:23:50 | 16 | GOMEZ BALBAS Maria Dolores | GRUPO MONTAÑA PICU LA TO. | F |
8:53:13 | 689 | GOMEZ BARROS Alfonso | C | |
11:47:55 | 733 | GOMEZ BEDIA Jose Maria | C | |
9:17:07 | 591 | GÓMEZ BENEDICTO Felipe | A | |
9:55:03 | 673 | GOMEZ BRAVO Juan Luis | A | |
11:46:53 | 1007 | GOMEZ CABO Victor Manuel | ATLÉTICO SORRAVIDES | B |
8:42:00 | 74 | GOMEZ CASTRO Irene | E | |
10:57:02 | 217 | GOMEZ COBO Fermin | A | |
9:35:01 | 542 | GOMEZ CRESPO Victor Manuel | C.D.E. LA VARA | C |
10:57:05 | 474 | GOMEZ DIAZ Fermin | D | |
9:27:15 | 216 | GOMEZ FERNANDEZ Carlos | A | |
8:52:15 | 1047 | GOMEZ FERNANDEZ Fernando | A | |
12:56:52 | 179 | GOMEZ FERNANDEZ Gonzalo | A | |
7:30:34 | 537 | GOMEZ FERNANDEZ Javier | SONINGEO | B |
10:56:36 | 191 | GÓMEZ FERNÁNDEZ Jesús Manuel | A | |
13:25:38 | 60 | GÓMEZ FERNÁNDEZ Mª José | F | |
11:13:11 | 248 | GÓMEZ GALGUERA José | GRUPO DE MONTAÑA PICU LA | C |
12:30:07 | 206 | GÓMEZ GARCÍA José Ramón | D | |
13:38:45 | 735 | GOMEZ GOMEZ Antonio | SOCIEDAD DEPORTIVA TORRE. | C |
7:51:40 | 938 | GOMEZ GOMEZ Jose Antonio | PADURA MT | B |
10:52:42 | 40 | GOMEZ GOMEZ Rodrigo | A | |
8:15:43 | 114 | GÓMEZ GONZÁLEZ David | A | |
13:31:21 | 498 | GOMEZ GONZALEZ Zaira | E | |
13:25:44 | 58 | GÓMEZ HERRERO José | D | |
8:25:09 | 385 | GOMEZ ORTEGA Daniel | B | |
11:06:46 | 590 | GÓMEZ PACHECO Luis Carlos | C | |
10:24:37 | 361 | GOMEZ PÉREZ Víctor Manuel | B | |
15:03:18 | 880 | GOMEZ SAIZ Ricardo | B | |
14:57:43 | 330 | GÓMEZ SAL David | A | |
9:04:16 | 39 | GOMEZ SOLIS Fernando Antonio | ASOCIACION DEPORTIVA MON. | C |
7:36:18 | 568 | GOMEZ TELLECHEA Javier | PICO DE LA TORRE | A |
