Resultados

Temporada
Jornada
22 al 25 de septiembre
S 22/09 21:00h Finalizado São Paulo FC São Paulo FC América Mineiro América Mineiro
D 23/09 16:00h Finalizado Gremio Gremio Ceará Ceará
D 23/09 21:00h Finalizado Atlético Paranaense Atlético Paranaense Paraná Paraná
D 23/09 21:00h Finalizado SC Corinthians Paulista SC Corinthians Paulista Internacional de Porto Alegre Internacional de Porto Alegre
D 23/09 21:00h Finalizado Flamengo Flamengo Atlético Mineiro Atlético Mineiro
D 23/09 23:00h Finalizado Sport Club do Recife Sport Club do Recife SE Palmeiras SE Palmeiras
D 23/09 23:00h Finalizado Vitória Vitória Botafogo Botafogo
L 24/09 00:00h Finalizado Cruzeiro Cruzeiro Santos FC Sao Paulo Santos FC Sao Paulo
M 25/09 01:00h Finalizado Chapecoense Chapecoense Fluminense Fluminense
M 25/09 01:00h Finalizado Vasco da Gama Vasco da Gama Bahia Bahia

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 SE Palmeiras 38 23 11 4 64 26 80
2 Flamengo 38 21 9 8 59 29 72
3 Internacional de Porto Alegre 38 19 12 7 51 29 69
4 Gremio 38 18 12 8 48 27 66
5 São Paulo FC 38 16 15 7 46 34 63
6 Atlético Mineiro 38 17 8 13 56 43 59
7 Atlético Paranaense 38 16 9 13 54 37 57
8 Cruzeiro 38 14 11 13 34 34 53
9 Botafogo 38 13 12 13 38 46 51
10 Santos FC Sao Paulo 38 13 11 14 46 40 50
11 Bahia 38 12 12 14 39 41 48
12 Fluminense 38 12 9 17 32 46 45
13 SC Corinthians Paulista 38 11 11 16 34 35 44
14 Chapecoense 38 11 11 16 34 50 44
15 Ceará 38 10 14 14 32 38 44
16 Vasco da Gama 38 10 13 15 41 48 43
17 Sport Club do Recife 38 11 9 18 35 57 42
18 América Mineiro 38 10 10 18 30 47 40
19 Vitória 38 9 10 19 36 63 37
20 Paraná 38 4 11 23 18 57 23
PJ PG PE PP GF GC PT
1 SE Palmeiras 19 16 2 1 42 13 50
2 Flamengo 19 14 2 3 30 8 44
3 Internacional de Porto Alegre 19 14 4 1 32 10 46
4 Gremio 19 12 5 2 36 14 41
5 São Paulo FC 19 10 8 1 25 13 38
6 Atlético Mineiro 19 12 4 3 31 15 40
7 Atlético Paranaense 19 14 2 3 44 14 44
8 Cruzeiro 19 11 4 4 25 14 37
9 Botafogo 19 10 7 2 22 14 37
10 Santos FC Sao Paulo 19 9 6 4 28 14 33
11 Bahia 19 10 7 2 27 13 37
12 Fluminense 19 9 5 5 17 11 32
13 SC Corinthians Paulista 19 9 8 2 19 12 35
14 Chapecoense 19 10 5 4 24 16 35
15 Ceará 19 7 8 4 18 16 29
16 Vasco da Gama 19 9 5 5 29 24 32
17 Sport Club do Recife 19 8 6 5 19 17 30
18 América Mineiro 19 8 7 4 22 17 31
19 Vitória 19 7 5 7 22 24 26
20 Paraná 19 3 10 6 13 23 19
PJ PG PE PP GF GC PT
1 SE Palmeiras 19 7 9 3 22 13 30
2 Flamengo 19 7 7 5 29 21 28
3 Internacional de Porto Alegre 19 5 8 6 19 19 23
4 Gremio 19 6 7 6 12 13 25
5 São Paulo FC 19 6 7 6 21 21 25
6 Atlético Mineiro 19 5 4 10 25 28 19
7 Atlético Paranaense 19 2 7 10 10 23 13
8 Cruzeiro 19 3 7 9 9 20 16
9 Botafogo 19 3 5 11 16 32 14
10 Santos FC Sao Paulo 19 4 5 10 18 26 17
11 Bahia 19 2 5 12 12 28 11
12 Fluminense 19 3 4 12 15 35 13
13 SC Corinthians Paulista 19 2 3 14 15 23 9
14 Chapecoense 19 1 6 12 10 34 9
15 Ceará 19 3 6 10 14 22 15
16 Vasco da Gama 19 1 8 10 12 24 11
17 Sport Club do Recife 19 3 3 13 16 40 12
18 América Mineiro 19 2 3 14 8 30 9
19 Vitória 19 2 5 12 14 39 11
20 Paraná 19 1 1 17 5 34 4