Resultados

Temporada
Jornada
07 al 08 de abril
S 07/04 17:00h Finalizado Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad de Fútbol SAD Arenas CG Arenas CG
S 07/04 17:00h Finalizado Amorebieta Amorebieta Athletic Athletic
S 07/04 18:00h Finalizado SD Leioa SD Leioa Real Unión Real Unión
D 08/04 11:30h Finalizado Osasuna Promesas Osasuna Promesas Sporting de Gijón B Sporting de Gijón B
D 08/04 12:00h Finalizado Burgos Burgos Izarra Izarra
D 08/04 17:00h Finalizado CD Tudelano CD Tudelano Mirandés Mirandés
D 08/04 17:00h Finalizado Barakaldo CF Barakaldo CF CD Vitoria CD Vitoria
D 08/04 17:30h Finalizado Lealtad Lealtad Racing Racing
D 08/04 18:00h Finalizado UD Logroñés UD Logroñés SD Gernika Club SD Gernika Club
D 08/04 18:30h Finalizado Caudal Caudal Peña Sport Peña Sport

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Sporting de Gijón B Sporting de Gijón B 33 20 7 6 54 30 67
2 Club Deportivo Mirandés SAD Mirandés 33 19 6 8 48 32 63
3 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad de Fútbol SAD 33 18 8 7 38 22 62
4 Real Racing Club de Santander SAD Racing 33 18 7 8 40 27 61
5 Bilbao Athletic Athletic 33 16 10 7 49 25 58
6 UD Logroñés UD Logroñés 33 15 10 8 48 30 55
7 Sociedad Deportiva Gernika Club SD Gernika Club 33 15 10 8 38 28 55
8 Barakaldo Club de Fútbol Barakaldo CF 33 13 13 7 38 24 52
9 Club Deportivo Tudelano CD Tudelano 33 13 11 9 37 28 50
10 Sociedad Deportiva Leioa SD Leioa 33 12 11 10 42 33 47
11 Burgos Club de Fútbol Burgos 33 11 13 9 24 22 46
12 Arenas Club de Guecho Arenas CG 33 8 17 8 40 36 41
13 Sociedad Deportiva Amorebieta Amorebieta 33 9 12 12 38 36 39
14 Real Unión Real Unión 33 10 8 15 23 39 38
15 CD Vitoria CD Vitoria 33 7 12 14 30 40 33
16 Izarra Izarra 33 8 8 17 28 55 32
17 Peña Sport Fútbol Club Peña Sport 33 6 10 17 28 55 28
18 Lealtad Lealtad 33 5 9 19 23 44 24
19 Osasuna Promesas Osasuna Promesas 33 5 8 20 25 51 23
20 Caudal Caudal 33 2 10 21 13 47 16
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Sporting de Gijón B Sporting de Gijón B 16 12 4 0 29 10 40
2 Club Deportivo Mirandés SAD Mirandés 16 10 3 3 26 17 33
3 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad de Fútbol SAD 17 11 3 3 21 11 36
4 Real Racing Club de Santander SAD Racing 16 11 3 2 21 7 36
5 Bilbao Athletic Athletic 16 12 3 1 32 7 39
6 UD Logroñés UD Logroñés 17 11 3 3 34 17 36
7 Sociedad Deportiva Gernika Club SD Gernika Club 16 8 5 3 24 15 29
8 Barakaldo Club de Fútbol Barakaldo CF 16 10 6 0 27 6 36
9 Club Deportivo Tudelano CD Tudelano 17 7 5 5 15 9 26
10 Sociedad Deportiva Leioa SD Leioa 17 7 4 6 23 21 25
11 Burgos Club de Fútbol Burgos 17 7 9 1 16 7 30
12 Arenas Club de Guecho Arenas CG 17 6 9 2 22 14 27
13 Sociedad Deportiva Amorebieta Amorebieta 16 8 1 7 28 19 25
14 Real Unión Real Unión 17 8 4 5 20 19 28
15 CD Vitoria CD Vitoria 16 4 8 4 13 11 20
16 Izarra Izarra 16 5 5 6 14 15 20
17 Peña Sport Fútbol Club Peña Sport 16 3 5 8 17 28 14
18 Lealtad Lealtad 17 3 6 8 13 20 15
19 Osasuna Promesas Osasuna Promesas 17 4 5 8 14 21 17
20 Caudal Caudal 17 1 9 7 4 17 12
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Sporting de Gijón B Sporting de Gijón B 17 8 3 6 25 20 27
2 Club Deportivo Mirandés SAD Mirandés 17 9 3 5 22 15 30
3 Real Sociedad de Fútbol SAD Real Sociedad de Fútbol SAD 16 7 5 4 17 11 26
4 Real Racing Club de Santander SAD Racing 17 7 4 6 19 20 25
5 Bilbao Athletic Athletic 17 4 7 6 17 18 19
6 UD Logroñés UD Logroñés 16 4 7 5 14 13 19
7 Sociedad Deportiva Gernika Club SD Gernika Club 17 7 5 5 14 13 26
8 Barakaldo Club de Fútbol Barakaldo CF 17 3 7 7 11 18 16
9 Club Deportivo Tudelano CD Tudelano 16 6 6 4 22 19 24
10 Sociedad Deportiva Leioa SD Leioa 16 5 7 4 19 12 22
11 Burgos Club de Fútbol Burgos 16 4 4 8 8 15 16
12 Arenas Club de Guecho Arenas CG 16 2 8 6 18 22 14
13 Sociedad Deportiva Amorebieta Amorebieta 17 1 11 5 10 17 14
14 Real Unión Real Unión 16 2 4 10 3 20 10
15 CD Vitoria CD Vitoria 17 3 4 10 17 29 13
16 Izarra Izarra 17 3 3 11 14 40 12
17 Peña Sport Fútbol Club Peña Sport 17 3 5 9 11 27 14
18 Lealtad Lealtad 16 2 3 11 10 24 9
19 Osasuna Promesas Osasuna Promesas 16 1 3 12 11 30 6
20 Caudal Caudal 16 1 1 14 9 30 4