Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 45,50% | 22,17% | +23,3 | 4.995 | 2.562 |
PSOE | 25,91% | 37,57% | -11,7 | 2.845 | -1.278 |
Vox | 14,94% | 7,49% | +7,4 | 1.640 | 818 |
Por And. | 4,58% | 8,53% | -3,9 | 503 | -433 |
Cs | 3,41% | 19,60% | -16,2 | 374 | -1.777 |
Adelante A. | 1,83% | -% | +1,8 | 201 | 201 |
JM+ | 1,41% | -% | +1,4 | 155 | 155 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
35,78% | 34,26% | 6.213 | 5.946 |
Participación |
64,22% | 65,74% | 11.150 | 11.409 |
Votos en blanco |
0,93% | 1,38% | 102 | 151 |
Votos nulos |
1,53% | 3,81% | 171 | 435 |