Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 48,94% | 27,21% | +21,7 | 4.271 | 1.975 |
PSOE | 22,78% | 32,37% | -9,6 | 1.988 | -743 |
Vox | 15,45% | 12,10% | +3,3 | 1.348 | 327 |
Por And. | 4,24% | 8,89% | -4,7 | 370 | -380 |
JM+ | 3,38% | -% | +3,4 | 295 | 295 |
Cs | 2,31% | 16,34% | -14,0 | 202 | -1.177 |
Adelante A. | 1,20% | -% | +1,2 | 105 | 105 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
30,96% | 32,93% | 3.960 | 4.234 |
Participación |
69,04% | 67,07% | 8.830 | 8.623 |
Votos en blanco |
0,81% | 1,17% | 71 | 99 |
Votos nulos |
1,17% | 2,16% | 103 | 186 |