Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 35,15% | 21,83% | +13,3 | 840 | 322 |
PSOE | 35,15% | 40,88% | -5,7 | 840 | -130 |
Vox | 18,49% | 13,82% | +4,7 | 442 | 114 |
JM+ | 3,81% | -% | +3,8 | 91 | 91 |
Por And. | 2,55% | 7,12% | -4,6 | 61 | -108 |
Cs | 1,92% | 13,19% | -11,3 | 46 | -267 |
Adelante A. | 1,05% | -% | +1,1 | 25 | 25 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
39,60% | 40,55% | 1.582 | 1.643 |
Participación |
60,40% | 59,45% | 2.413 | 2.409 |
Votos en blanco |
1,13% | 1,18% | 27 | 28 |
Votos nulos |
0,95% | 1,49% | 23 | 36 |