Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PSOE | 44,31% | 57,19% | -12,9 | 354 | -135 |
PP | 43,05% | 27,37% | +15,7 | 344 | 110 |
Vox | 4,76% | 1,87% | +2,9 | 38 | 22 |
Por And. | 3,38% | 5,38% | -2,0 | 27 | -19 |
JM+ | 2,88% | -% | +2,9 | 23 | 23 |
Adelante A. | 0,50% | -% | +0,5 | 4 | 4 |
Cs | 0,25% | 6,55% | -6,3 | 2 | -54 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
22,17% | 21,15% | 235 | 235 |
Participación |
77,83% | 78,85% | 825 | 876 |
Votos en blanco |
0,38% | 0,58% | 3 | 5 |
Votos nulos |
3,15% | 2,40% | 26 | 21 |