Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 41,32% | 26,41% | +14,9 | 1.138 | 503 |
PSOE | 20,37% | 26,58% | -6,2 | 561 | -78 |
Vox | 16,23% | 13,48% | +2,8 | 447 | 123 |
JM+ | 13,04% | -% | +13,0 | 359 | 359 |
Por And. | 4,10% | 10,86% | -6,8 | 113 | -148 |
Adelante A. | 2,14% | -% | +2,1 | 59 | 59 |
Cs | 1,53% | 18,39% | -16,9 | 42 | -400 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
30,41% | 33,97% | 1.212 | 1.263 |
Participación |
69,59% | 66,03% | 2.773 | 2.455 |
Votos en blanco |
0,22% | 0,96% | 6 | 23 |
Votos nulos |
0,69% | 2,08% | 19 | 51 |