Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 44,40% | 23,89% | +20,5 | 2.523 | 1.212 |
PSOE | 28,12% | 37,80% | -9,7 | 1.598 | -476 |
Vox | 11,81% | 7,22% | +4,6 | 671 | 275 |
JM+ | 6,77% | -% | +6,8 | 385 | 385 |
Por And. | 4,82% | 12,25% | -7,4 | 274 | -398 |
Cs | 1,11% | 14,18% | -13,1 | 63 | -715 |
Adelante A. | 1,04% | -% | +1,0 | 59 | 59 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
35,21% | 36,38% | 3.133 | 3.200 |
Participación |
64,79% | 63,62% | 5.765 | 5.597 |
Votos en blanco |
0,70% | 1,42% | 40 | 78 |
Votos nulos |
1,42% | 1,97% | 82 | 110 |