Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 40,31% | 20,50% | +19,8 | 884 | 413 |
PSOE | 33,29% | 44,21% | -10,9 | 730 | -286 |
Vox | 14,64% | 11,10% | +3,5 | 321 | 66 |
Por And. | 5,20% | 12,36% | -7,2 | 114 | -170 |
Adelante A. | 2,01% | -% | +2,0 | 44 | 44 |
JM+ | 1,69% | -% | +1,7 | 37 | 37 |
Cs | 0,87% | 8,75% | -7,9 | 19 | -182 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
40,14% | 37,44% | 1.501 | 1.409 |
Participación |
59,86% | 62,56% | 2.238 | 2.354 |
Votos en blanco |
0,96% | 1,22% | 21 | 28 |
Votos nulos |
2,01% | 2,38% | 45 | 56 |