Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 41,86% | 37,07% | +4,8 | 185 | 23 |
PSOE | 41,86% | 48,97% | -7,1 | 185 | -29 |
Vox | 10,63% | 3,89% | +6,7 | 47 | 30 |
JM+ | 2,04% | -% | +2,0 | 9 | 9 |
Por And. | 1,81% | 2,97% | -1,2 | 8 | -5 |
PACMA | 0,45% | 0,23% | +0,2 | 2 | 1 |
Adelante A. | 0,23% | -% | +0,2 | 1 | 1 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
31,39% | 35,58% | 205 | 243 |
Participación |
68,61% | 64,42% | 448 | 440 |
Votos en blanco |
0,90% | 0,46% | 4 | 2 |
Votos nulos |
1,34% | 0,68% | 6 | 3 |