Actualizado: 00:51 Escrutinio: 100,00%
Partido
|
% voto | 2018 | Dif. (pts.) | Nº Votos | Dif.2018 |
PP | 44,44% | 30,14% | +14,3 | 280 | 85 |
PSOE | 37,78% | 48,38% | -10,6 | 238 | -75 |
Vox | 6,51% | 5,87% | +0,6 | 41 | 3 |
JM+ | 5,24% | -% | +5,2 | 33 | 33 |
Por And. | 2,70% | 5,26% | -2,6 | 17 | -17 |
Adelante A. | 1,27% | -% | +1,3 | 8 | 8 |
Cs | 0,63% | 8,04% | -7,4 | 4 | -48 |
2022 | 2018 | votos 2022 | votos 2018 | |
Abstención |
22,66% | 20,98% | 186 | 175 |
Participación |
77,34% | 79,02% | 635 | 659 |
Votos en blanco |
0,48% | 0,46% | 3 | 3 |
Votos nulos |
0,79% | 1,82% | 5 | 12 |