Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 45,25 | 39,97 | + 5 pts. | 362 | + 71 |
ERC | 18,12 | 28,15 | -10 pts. | 145 | -60 |
Alianza Cat. | 11,62 | 0 | + 12 pts. | 93 | + 93 |
PSC | 8,50 | 6,31 | + 2 pts. | 68 | + 22 |
CUP | 7,50 | 14,28 | -7 pts. | 60 | -44 |
PP | 2,75 | 1,23 | + 2 pts. | 22 | + 13 |
Comuns | 1,75 | 2,74 | -1 pts. | 14 | -6 |
Junts+
▲ 71
Total
362
ERC / ESQUERRA
▼ 60
Total
145
CUP
▼ 44
Total
60
PSC
▲ 22
Total
68
804 votos
-0,05pts · 2021
Abstención
28,66%
+0,05 pts · 2021
Votos
323
Votos en blanco
0,99%
+0,59 pts · 2021
Votos
8
Votos nulos
0,49%
-1,29 pts · 2021
Votos
4
Publicidad