Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 40,00 | 36,78 | + 3 pts. | 62 | -2 |
ERC | 20,64 | 23,56 | -3 pts. | 32 | -9 |
CUP | 16,77 | 20,68 | -4 pts. | 26 | -10 |
PSC | 12,90 | 7,47 | + 5 pts. | 20 | + 7 |
PP | 3,22 | 1,14 | + 2 pts. | 5 | + 3 |
Alianza Cat. | 1,93 | 0 | + 2 pts. | 3 | + 3 |
Comuns | 1,93 | 2,29 | -0 pts. | 3 | -1 |
Junts+
▼ 2
Total
62
ERC
▼ 9
Total
32
CUP
▼ 10
Total
26
PSC
▲ 7
Total
20
163 votos
-6,47pts · 2021
Abstención
38,25%
+6,47 pts · 2021
Votos
101
Votos en blanco
-
-1,13 pts · 2021
Votos
-
Votos nulos
4,90%
+3,76 pts · 2021
Votos
8
Publicidad