Clasificacion

Temporada
  Total THA ARG USA QAT ESP FRA GBR ESP ITA NED GER CZE AUT HUN ESP ITA JPN INA AUS MAS POR ESP
1 Marc Márquez 282 37 37 12 37 16 32 25 37 37 12 - - - - - - - - - - - -
2 Álex Márquez 239 29 29 29 19 34 9 23 29 29 9 - - - - - - - - - - - -
3 Francesco Bagnaia 165 23 20 32 22 23 0 4 16 20 5 - - - - - - - - - - - -
4 Franco Morbidelli 130 18 19 18 23 6 1 13 17 13 2 - - - - - - - - - - - -
5 Fabio Di Giannantonio 126 6 16 22 4 15 11 14 11 21 6 - - - - - - - - - - - -
6 Marco Bezzecchi 101 10 4 10 8 4 2 31 10 15 7 - - - - - - - - - - - -
7 Johann Zarco 97 9 16 0 13 5 29 25 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
8 Pedro Acosta 85 4 9 3 8 9 13 12 18 8 1 - - - - - - - - - - - -
9 Fermín Aldeguer 81 3 0 0 17 5 23 8 17 5 3 - - - - - - - - - - - -
10 Fabio Quartararo 61 4 2 10 14 20 6 3 0 2 0 - - - - - - - - - - - -
11 Maverick Viñales 58 0 4 2 2 16 16 5 3 6 4 - - - - - - - - - - - -
12 Ai Ogura 49 17 0 8 4 8 6 0 - 6 0 - - - - - - - - - - - -
13 Brad Binder 42 10 9 0 3 10 0 2 1 7 0 - - - - - - - - - - - -
14 Luca Marini 38 4 6 10 6 6 5 1 - - - - - - - - - - - - - - -
15 Raúl Fernández 36 0 1 4 0 1 9 4 6 11 0 - - - - - - - - - - - -
16 Enea Bastianini 35 7 0 9 5 7 3 0 4 0 0 - - - - - - - - - - - -
17 Alex Rins 32 0 5 5 4 3 6 3 5 1 0 - - - - - - - - - - - -
18 Joan Mir Mayrata 32 1 9 0 0 1 1 6 9 5 0 - - - - - - - - - - - -
19 Jack Miller 31 5 3 11 0 0 0 10 2 0 0 - - - - - - - - - - - -
20 Takaaki Nakagami 10 - - - - - 10 - - 0 - - - - - - - - - - - - -
21 Lorenzo Savadori 8 0 0 1 - 0 7 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
22 Augusto Fernández 6 - - 3 0 0 - - 3 - - - - - - - - - - - - - -
23 Miguel Oliveira 6 2 0 - - - 0 0 1 3 0 - - - - - - - - - - - -
24 Somkiat Chantra 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - -
25 Aleix Espargaró 0 - - - - 0 - 0 - - 0 - - - - - - - - - - - -
26 Jorge Martin 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Total THA ARG USA QAT ESP FRA GBR ESP ITA NED GER CZE AUT HUN ESP ITA JPN INA AUS MAS POR ESP
1 DUCATI 1023 116 121 113 122 99 76 87 127 125 37 - - - - - - - - - - - -
2 KTM 220 21 22 14 18 42 32 19 26 21 5 - - - - - - - - - - - -
3 APRILIA 194 27 5 23 12 13 24 35 16 32 7 - - - - - - - - - - - -
4 HONDA 177 14 31 10 19 12 45 32 9 5 0 - - - - - - - - - - - -
5 YAMAHA 136 11 10 29 18 23 12 16 11 6 0 - - - - - - - - - - - -