Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 29,61 | 34,41 | -5 pts. | 77 | + 3 |
Alianza Cat. | 21,53 | 0 | + 22 pts. | 56 | + 56 |
PSC | 11,92 | 3,25 | + 9 pts. | 31 | + 24 |
ERC | 11,15 | 30,23 | -19 pts. | 29 | -36 |
VOX | 7,69 | 4,65 | + 3 pts. | 20 | + 10 |
PP | 6,53 | 4,65 | + 2 pts. | 17 | + 7 |
Comuns | 3,46 | 2,79 | + 1 pt. | 9 | + 3 |
Junts+
▲ 3
Total
77
ERC
▼ 36
Total
29
Alianza Cat.
▲ 56
Total
56
PSC
▲ 24
Total
31
267 votos
+6,21pts · 2021
Abstención
31,18%
-6,21 pts · 2021
Votos
121
Votos en blanco
1,87%
+0,58 pts · 2021
Votos
5
Votos nulos
2,62%
-4,82 pts · 2021
Votos
7
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad