Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 36,36 | 37,91 | -2 pts. | 132 | -6 |
PSC | 19,83 | 12,63 | + 7 pts. | 72 | + 26 |
ERC | 17,07 | 28,84 | -12 pts. | 62 | -43 |
CUP | 6,61 | 7,14 | -1 pts. | 24 | -2 |
Alianza Cat. | 5,78 | 0 | + 6 pts. | 21 | + 21 |
PP | 5,23 | 0,27 | + 5 pts. | 19 | + 18 |
VOX | 4,68 | 0,82 | + 4 pts. | 17 | + 14 |
Junts+
▼ 6
Total
132
ERC
▼ 43
Total
62
PSC
▲ 26
Total
72
CUP
▼ 2
Total
24
366 votos
-3,35pts · 2021
Abstención
47,41%
+3,35 pts · 2021
Votos
330
Votos en blanco
1,91%
+0,85 pts · 2021
Votos
7
Votos nulos
0,81%
-2,76 pts · 2021
Votos
3
Publicidad
Elecciones 12M
Publicidad
Publicidad