Resultados

Temporada
Jornada
16 al 19 de mayo
V 16/05 20:30h Finalizado Levante Levante Albacete Albacete
S 17/05 16:15h LaLiga Hypermotion TV Deportivo Deportivo Granada Granada
S 17/05 16:15h LaLiga Hypermotion TV Eibar Eibar Burgos Burgos
S 17/05 18:30h LaLiga Hypermotion TV FC Cartagena FC Cartagena Tenerife Tenerife
S 17/05 18:30h LaLiga Hypermotion TV Huesca Huesca Elche Elche
S 17/05 21:00h LaLiga Hypermotion TV Málaga Málaga Sporting Sporting
D 18/05 14:00h LaLiga Hypermotion TV Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol Cádiz Cádiz
D 18/05 16:15h LaLiga Hypermotion TV Castellón Castellón CD Eldense CD Eldense
D 18/05 16:15h LaLiga Hypermotion TV Real Oviedo Real Oviedo Zaragoza Zaragoza
D 18/05 21:00h LaLiga Hypermotion TV Almería Almería Racing Racing
L 19/05 20:30h LaLiga Hypermotion TV Córdoba Córdoba Mirandés Mirandés

Clasificación

PJ PG PE PP GF GC PT
1 Levante Unión Deportiva SAD Levante 40 20 13 7 65 40 73
2 Elche Club de Fútbol SAD Elche 39 20 11 8 52 32 71
3 Club Deportivo Mirandés SAD Mirandés 39 20 8 11 54 38 68
4 Real Racing Club de Santander SAD Racing 39 19 10 10 60 45 67
5 Real Oviedo Real Oviedo 39 18 12 9 52 41 66
6 Unión Deportiva Almería SAD Almería 39 17 11 11 68 55 62
7 Granada Club de Fútbol SAD Granada 39 16 11 12 59 49 59
8 Sociedad Deportiva Huesca SAD Huesca 39 16 10 13 53 42 58
9 Córdoba Club de Fútbol S.A.D. Córdoba 39 14 12 13 56 56 54
10 Albacete Balompié SAD Albacete 40 14 12 14 54 56 54
11 Burgos Club de Fútbol Burgos 39 15 9 15 37 42 54
12 Real Club Deportivo de La Coruña SAD Deportivo 39 13 14 12 54 46 53
13 Sociedad Deportiva Eibar SAD Eibar 39 13 13 13 39 39 52
14 Cádiz Club de Fútbol SAD Cádiz 39 13 13 13 50 50 52
15 Real Sporting de Gijón SAD Sporting 39 12 14 13 51 50 50
16 Club Deportivo Castellón S.A.D. Castellón 39 13 10 16 59 59 49
17 Málaga Club de Fútbol SAD Málaga 39 11 16 12 38 41 49
18 Real Zaragoza SAD Zaragoza 39 12 12 15 54 58 48
19 CD Eldense CD Eldense 39 11 10 18 38 56 43
20 Club Deportivo Tenerife SAD Tenerife 39 8 12 19 35 51 36
21 Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol 39 5 12 22 21 60 27
22 Fútbol Club Cartagena FC Cartagena 39 5 5 29 29 72 20
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Levante Unión Deportiva SAD Levante 20 12 7 1 41 20 43
2 Elche Club de Fútbol SAD Elche 20 14 3 3 35 15 45
3 Club Deportivo Mirandés SAD Mirandés 20 15 4 1 36 15 49
4 Real Racing Club de Santander SAD Racing 20 10 6 4 34 19 36
5 Real Oviedo Real Oviedo 19 12 3 4 31 19 39
6 Unión Deportiva Almería SAD Almería 19 11 7 1 38 19 40
7 Granada Club de Fútbol SAD Granada 20 9 7 4 34 20 34
8 Sociedad Deportiva Huesca SAD Huesca 19 10 5 4 34 22 35
9 Córdoba Club de Fútbol S.A.D. Córdoba 19 8 7 4 35 23 31
10 Albacete Balompié SAD Albacete 20 10 6 4 33 25 36
11 Burgos Club de Fútbol Burgos 20 10 4 6 24 20 34
12 Real Club Deportivo de La Coruña SAD Deportivo 19 6 8 5 24 20 26
13 Sociedad Deportiva Eibar SAD Eibar 19 9 6 4 22 18 33
14 Cádiz Club de Fútbol SAD Cádiz 20 8 7 5 25 21 31
15 Real Sporting de Gijón SAD Sporting 20 9 5 6 27 23 32
16 Club Deportivo Castellón S.A.D. Castellón 19 8 4 7 31 26 28
17 Málaga Club de Fútbol SAD Málaga 19 9 6 4 18 13 33
18 Real Zaragoza SAD Zaragoza 20 6 7 7 27 27 25
19 CD Eldense CD Eldense 20 6 6 8 23 28 24
20 Club Deportivo Tenerife SAD Tenerife 20 7 7 6 21 18 28
21 Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol 19 2 7 10 11 27 13
22 Fútbol Club Cartagena FC Cartagena 19 3 3 13 11 25 12
PJ PG PE PP GF GC PT
1 Levante Unión Deportiva SAD Levante 20 8 6 6 24 20 30
2 Elche Club de Fútbol SAD Elche 19 6 8 5 17 17 26
3 Club Deportivo Mirandés SAD Mirandés 19 5 4 10 18 23 19
4 Real Racing Club de Santander SAD Racing 19 9 4 6 26 26 31
5 Real Oviedo Real Oviedo 20 6 9 5 21 22 27
6 Unión Deportiva Almería SAD Almería 20 6 4 10 30 36 22
7 Granada Club de Fútbol SAD Granada 19 7 4 8 25 29 25
8 Sociedad Deportiva Huesca SAD Huesca 20 6 5 9 19 20 23
9 Córdoba Club de Fútbol S.A.D. Córdoba 20 6 5 9 21 33 23
10 Albacete Balompié SAD Albacete 20 4 6 10 21 31 18
11 Burgos Club de Fútbol Burgos 19 5 5 9 13 22 20
12 Real Club Deportivo de La Coruña SAD Deportivo 20 7 6 7 30 26 27
13 Sociedad Deportiva Eibar SAD Eibar 20 4 7 9 17 21 19
14 Cádiz Club de Fútbol SAD Cádiz 19 5 6 8 25 29 21
15 Real Sporting de Gijón SAD Sporting 19 3 9 7 24 27 18
16 Club Deportivo Castellón S.A.D. Castellón 20 5 6 9 28 33 21
17 Málaga Club de Fútbol SAD Málaga 20 2 10 8 20 28 16
18 Real Zaragoza SAD Zaragoza 19 6 5 8 27 31 23
19 CD Eldense CD Eldense 19 5 4 10 15 28 19
20 Club Deportivo Tenerife SAD Tenerife 19 1 5 13 14 33 8
21 Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol 20 3 5 12 10 33 14
22 Fútbol Club Cartagena FC Cartagena 20 2 2 16 18 47 8