Secciones
Servicios
Destacamos
Diputados | Dif. | % voto | 2020 | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 8 | + 2 | 29,44 | 24,87 | 44.652 | + 13.718,0 |
PNV | 7 | -2 | 26,99 | 32,21 | 40.939 | + 872,0 |
PSE | 4 | - | 16,34 | 15,64 | 24.783 | + 5.331,0 |
PP | 4 | + 1 | 16,02 | 11,51 | 24.298 | + 9.982,0 |
Vox | 1 | - | 3,71 | 3,81 | 5.623 | + 889,0 |
Sumar | 1 | + 1 | 3,69 | 0 | 5.603 | + 5.603,0 |
E. Pod. | - | -2 | 2,40 | 8,11 | 3.644 | -6.448,0 |
PNV
▲ 872
Total
40.939
EH Bildu
▲ 13.718
Total
44.652
PSE
▲ 5.331
Total
24.783
PP
▲ 9.982
Total
24.298
154.662 votos
+12,11pts ·
Abstención
38,89%
-12,11 pts · 2020
Votos
98.429
Votos en blanco
0,88%
-0,02 pts · 2020
Votos
1.368
Votos nulos
1,05%
+0,55 pts · 2020
Votos
1.628
Publicidad
Elecciones 21A
Publicidad
Publicidad