Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 52,63 | 46,13 | + 7 pts. | 230 | + 45 |
PNV | 27,92 | 35,91 | -8 pts. | 122 | -22 |
PP | 6,41 | 5,49 | + 1 pt. | 28 | + 6 |
PSE | 5,95 | 3,74 | + 2 pts. | 26 | + 11 |
Sumar | 2,75 | 0 | + 3 pts. | 12 | + 12 |
E. Pod. | 1,83 | 5,49 | -4 pts. | 8 | -14 |
Vox | 1,60 | 1,00 | + 1 pt. | 7 | + 3 |
EH Bildu
▲ 45
Total
230
PNV
▼ 22
Total
122
PP
▲ 6
Total
28
PSE
▲ 11
Total
26
442 votos
+2,93pts ·
Abstención
40,11%
-2,93 pts · 2020
Votos
296
Votos en blanco
0,45%
+0,20 pts · 2020
Votos
2
Votos nulos
0,68%
+0,26 pts · 2020
Votos
3
Publicidad
Publicidad
Publicidad