Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 60,94 | 56,90 | + 4 pts. | 415 | -26 |
PNV | 29,07 | 34,06 | -5 pts. | 198 | -66 |
E. Pod. | 3,38 | 4,65 | -1 pts. | 23 | -13 |
Sumar | 2,50 | 0 | + 3 pts. | 17 | + 17 |
PSE | 2,35 | 1,81 | + 1 pt. | 16 | + 2 |
Vox | 0,73 | 0,65 | + 0 pts. | 5 | - |
PACMA | 0,29 | - | + 0 pts. | 2 | + 2 |
EH Bildu
▼ 26
Total
415
PNV
▼ 66
Total
198
E. Pod.
▼ 13
Total
23
PSE
▲ 2
Total
16
715 votos
-5,17pts ·
Abstención
37,17%
+5,17 pts · 2020
Votos
423
Votos en blanco
0,84%
+0,20 pts · 2020
Votos
6
Votos nulos
3,92%
+3,75 pts · 2020
Votos
28
Publicidad
Publicidad
Publicidad