Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 51,32 | 42,03 | + 9 pts. | 429 | + 118 |
PNV | 26,67 | 35,14 | -8 pts. | 223 | -37 |
PSE | 8,49 | 9,73 | -1 pts. | 71 | -1 |
PP | 5,86 | 3,38 | + 2 pts. | 49 | + 24 |
E. Pod. | 2,99 | 5,54 | -3 pts. | 25 | -16 |
Sumar | 2,39 | 0 | + 2 pts. | 20 | + 20 |
Vox | 1,91 | 1,22 | + 1 pt. | 16 | + 7 |
EH Bildu
▲ 118
Total
429
PNV
▼ 37
Total
223
PSE
▼ 1
Total
71
PP
▲ 24
Total
49
852 votos
+4,19pts ·
Abstención
42,97%
-4,19 pts · 2020
Votos
642
Votos en blanco
1,06%
-0,14 pts · 2020
Votos
9
Votos nulos
0,82%
+0,54 pts · 2020
Votos
7
Publicidad
Publicidad
Publicidad