Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 52,45 | 55,46 | -3 pts. | 75 | + 9 |
PNV | 30,77 | 28,57 | + 2 pts. | 44 | + 10 |
PSE | 5,59 | 3,36 | + 2 pts. | 8 | + 4 |
Sumar | 2,80 | 0 | + 3 pts. | 4 | + 4 |
E. Pod. | 2,10 | 6,72 | -5 pts. | 3 | -5 |
PACMA | 2,10 | 0,84 | + 1 pt. | 3 | + 2 |
PP | 1,40 | - | + 1 pt. | 2 | + 2 |
EH Bildu
▲ 9
Total
75
PNV
▲ 10
Total
44
PSE
▲ 4
Total
8
E. Pod.
▼ 5
Total
3
146 votos
+11,31pts ·
Abstención
14,62%
-11,31 pts · 2020
Votos
25
Votos en blanco
2,05%
+2,05 pts · 2020
Votos
3
Votos nulos
-
-0,62 pts · 2020
Votos
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad