Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2020 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
EH Bildu | 39,77 | 31,18 | + 9 pts. | 35 | + 6 |
PNV | 32,95 | 52,69 | -20 pts. | 29 | -20 |
PP | 10,23 | 5,38 | + 5 pts. | 9 | + 4 |
PSE | 6,82 | 6,45 | + 0 pts. | 6 | - |
Sumar | 3,41 | 0 | + 3 pts. | 3 | + 3 |
PACMA | 2,27 | 1,08 | + 1 pt. | 2 | + 1 |
Vox | 2,27 | 2,15 | + 0 pts. | 2 | - |
PNV
▼ 20
Total
29
EH Bildu
▲ 6
Total
35
PP
▲ 4
Total
9
PSE
▲ -
Total
6
91 votos
-0,30pts ·
Abstención
27,78%
+0,30 pts · 2020
Votos
35
Votos en blanco
2,20%
+0,09 pts · 2020
Votos
2
Votos nulos
1,10%
+1,10 pts · 2020
Votos
1
Publicidad
Publicidad
Publicidad