Telefónica ganó más de 2.000 millones en 2022 y creció en todos sus mercados
Edurne Martínez
Los ingresos de la compañía suben un 1,8% por primera vez desde hace siete años, hasta rozar los 40.000 millones de euros
Secciones
Servicios
Destacamos
Edurne Martínez
Los ingresos de la compañía suben un 1,8% por primera vez desde hace siete años, hasta rozar los 40.000 millones de euros
14 feb 2023 11:14
08 feb 2023 18:00
31 ene 2023 11:26
29 ene 2023 00:18
Iratxe Bernal
25 ene 2023 07:10
20 ene 2023 12:36
12 nov 2022 01:00
10 nov 2022 10:18
26 oct 2022 20:11
25 oct 2022 18:33
19 sept 2022 17:08
19 sept 2022 14:03
16 sept 2022 13:47
26 ago 2022 19:30
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada