Cantabria dispara su déficit en septiembre y alcanza el nivel más alto de todo el país
La cifra llega hasta los 130 millones de euros, lo que supone el 1,04% del PIB de la región, según datos difundidos por el Ministerio de Haciencia
Secciones
Servicios
Destacamos
La cifra llega hasta los 130 millones de euros, lo que supone el 1,04% del PIB de la región, según datos difundidos por el Ministerio de Haciencia
29 nov 2016 17:05
29 nov 2016 11:15
28 nov 2016 14:51
28 nov 2016 12:49
28 nov 2016 09:51
26 nov 2016 20:24
24 nov 2016 13:08
24 nov 2016 07:29
22 nov 2016 21:32
22 nov 2016 18:44
22 nov 2016 17:23
21 nov 2016 15:43
19 nov 2016 19:08
18 nov 2016 17:57
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada