Banco Santander, BBVA y Caixabank han financiado la industria fósil con casi 170.000 millones desde el Acuerdo de París
El montante con sello español ha crecido desde 2016 y son tres de las 60 entidades señaladas por una investigación internacional
Secciones
Servicios
Destacamos
El montante con sello español ha crecido desde 2016 y son tres de las 60 entidades señaladas por una investigación internacional
13 may 2024 12:29
13 may 2024 09:39
13 may 2024 07:16
10 may 2024 10:12
09 may 2024 14:42
09 may 2024 11:44
09 may 2024 07:08
08 may 2024 11:45
08 may 2024 07:06
07 may 2024 12:51
María G. Astorga
07 may 2024 11:32
06 may 2024 16:59
06 may 2024 15:28
06 may 2024 07:06
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada