Las jornadas parciales se disparan un 36% en la industria de Cantabria desde la pandemia
Jesús Lastra | Santander
Un estudio de USO con datos del INE refleja el retroceso general de las horas trabajadas con contrato a tiempo completo en la región
Secciones
Servicios
Destacamos
Jesús Lastra | Santander
Un estudio de USO con datos del INE refleja el retroceso general de las horas trabajadas con contrato a tiempo completo en la región
29 nov 2023 11:43
27 oct 2023 15:03
04 sept 2023 15:54
02 ago 2023 15:14
06 jul 2023 13:12
25 may 2023 12:09
01 may 2023 15:26
25 abr 2023 17:37
30 mar 2023 11:03
28 mar 2023 19:09
21 mar 2023 19:19
09 mar 2023 12:04
08 mar 2023 18:02
27 feb 2023 21:55
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada