Las ejecuciones hipotecarias caen un 34,8% en el tercer trimestre
| madrid
Hasta el mes de junio se situaron en casi 6.400 casos, un 26% menos que hace un año
Secciones
Servicios
Destacamos
| madrid
Hasta el mes de junio se situaron en casi 6.400 casos, un 26% menos que hace un año
21 sept 2016 18:51
19 sept 2016 19:44
30 ago 2016 00:35
20 jul 2016 15:52
23 jun 2016 19:36
22 jun 2016 10:59
20 jun 2016 11:17
05 jun 2016 10:47
31 may 2016 17:07
10 may 2016 12:27
j. cotera
04 may 2016 20:50
14 abr 2016 16:56
12 abr 2016 13:05
05 abr 2016 17:47
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada