La industria cántabra no acorta la brecha eléctrica pese a la estabilización de precios
Jesús Lastra | Santander
Las fábricas con mayor consumo de luz pagaron en julio un 193 y un 88 por ciento más que en Francia y Alemania, respectivamente
Secciones
Servicios
Destacamos
Jesús Lastra | Santander
Las fábricas con mayor consumo de luz pagaron en julio un 193 y un 88 por ciento más que en Francia y Alemania, respectivamente
09 ago 2024 02:00
08 ago 2024 17:00
08 ago 2024 11:54
06 ago 2024 15:23
06 ago 2024 02:00
05 ago 2024 12:19
05 ago 2024 02:00
04 ago 2024 02:00
J. L. | santander.
04 ago 2024 02:00
03 ago 2024 07:56
02 ago 2024 02:00
01 ago 2024 02:00
30 jul 2024 12:56
29 jul 2024 13:14
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada