Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSOE | 31,14 | 42,64 | -12 pts. | 674 | -521 |
PP | 28,51 | 13,31 | + 15 pts. | 617 | + 244 |
Vox | 10,67 | 8,92 | + 2 pts. | 231 | -19 |
Sumar | 9,70 | 0 | + 10 pts. | 210 | + 210 |
SALF | 8,04 | 0 | + 8 pts. | 174 | + 174 |
Podemos | 4,66 | 18,45 | -14 pts. | 101 | -416 |
Andalucistas | 2,49 | 0 | + 2 pts. | 54 | + 54 |
PSOE
▼ 521
Total
674
PP
▲ 244
Total
617
Podemos
▼ 416
Total
101
Vox
▼ 19
Total
231
2.193 votos
-19,36pts · 2019
Abstención
57,45%
+19,36 pts · 2019
Votos
2.962
Votos en blanco
0,73%
-0,62 pts · 2019
Votos
16
Votos nulos
1,32%
+0,13 pts · 2019
Votos
29
Publicidad