Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSOE | 48,17 | 62,44 | -14 pts. | 461 | -437 |
PP | 33,75 | 15,99 | + 18 pts. | 323 | + 93 |
Vox | 5,85 | 4,79 | + 1 pt. | 56 | -13 |
SALF | 5,32 | 0 | + 5 pts. | 51 | + 51 |
Podemos | 2,08 | 4,24 | -2 pts. | 20 | -41 |
Sumar | 1,77 | 0 | + 2 pts. | 17 | + 17 |
Andalucistas | 1,04 | 0 | + 1 pt. | 10 | + 10 |
PSOE
▼ 437
Total
461
PP
▲ 93
Total
323
Cs
▼ 127
Total
4
Vox
▼ 13
Total
56
973 votos
-22,07pts · 2019
Abstención
54,57%
+22,07 pts · 2019
Votos
1.169
Votos en blanco
0,20%
-1,32 pts · 2019
Votos
2
Votos nulos
1,64%
-1,91 pts · 2019
Votos
16
Publicidad