Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 34,99 | 12,46 | + 23 pts. | 6.051 | + 3.244 |
PSOE | 34,18 | 48,52 | -14 pts. | 5.911 | -5.013 |
Vox | 10,96 | 7,48 | + 3 pts. | 1.896 | + 212 |
SALF | 8,50 | 0 | + 9 pts. | 1.471 | + 1.471 |
Sumar | 3,53 | 0 | + 4 pts. | 612 | + 612 |
Podemos | 2,14 | 7,70 | -6 pts. | 371 | -1.363 |
PACMA | 1,00 | 1,95 | -1 pts. | 174 | -265 |
PSOE
▼ 5.013
Total
5.911
PP
▲ 3.244
Total
6.051
Cs
▼ 3.683
Total
119
Vox
▲ 212
Total
1.896
17.454 votos
-18,83pts · 2019
Abstención
62,01%
+18,83 pts · 2019
Votos
28.497
Votos en blanco
1,27%
-0,14 pts · 2019
Votos
221
Votos nulos
0,93%
-0,21 pts · 2019
Votos
163
Publicidad