Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSOE | 46,19 | 60,44 | -14 pts. | 1.737 | -1.832 |
PP | 24,28 | 8,77 | + 16 pts. | 913 | + 395 |
Vox | 7,92 | 3,09 | + 5 pts. | 298 | + 115 |
Sumar | 7,87 | 0 | + 8 pts. | 296 | + 296 |
SALF | 5,69 | 0 | + 6 pts. | 214 | + 214 |
Podemos | 3,32 | 14,56 | -11 pts. | 125 | -735 |
Andalucistas | 0,69 | 0 | + 1 pt. | 26 | + 26 |
PSOE
▼ 1.832
Total
1.737
PP
▲ 395
Total
913
Podemos
▼ 735
Total
125
Cs
▼ 469
Total
11
3.800 votos
-24,34pts · 2019
Abstención
60,38%
+24,34 pts · 2019
Votos
5.793
Votos en blanco
0,90%
-0,30 pts · 2019
Votos
34
Votos nulos
1,05%
-0,90 pts · 2019
Votos
40
Publicidad