Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSOE | 36,26 | 45,17 | -9 pts. | 1.030 | -837 |
PP | 26,05 | 11,20 | + 15 pts. | 740 | + 277 |
Vox | 10,56 | 5,80 | + 5 pts. | 300 | + 60 |
Sumar | 9,71 | 0 | + 10 pts. | 276 | + 276 |
SALF | 6,37 | 0 | + 6 pts. | 181 | + 181 |
Andalucistas | 4,11 | 0 | + 4 pts. | 117 | + 117 |
Podemos | 2,67 | 16,91 | -14 pts. | 76 | -623 |
PSOE
▼ 837
Total
1.030
PP
▲ 277
Total
740
Podemos
▼ 623
Total
76
Vox
▲ 60
Total
300
2.885 votos
-21,20pts · 2019
Abstención
57,74%
+21,20 pts · 2019
Votos
3.943
Votos en blanco
0,70%
-0,48 pts · 2019
Votos
20
Votos nulos
1,55%
-0,39 pts · 2019
Votos
45
Publicidad