Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 37,84 | 27,38 | + 10 pts. | 3.307 | + 254 |
PSOE | 31,51 | 41,68 | -10 pts. | 2.754 | -1.893 |
Vox | 10,29 | 5,53 | + 5 pts. | 900 | + 283 |
SALF | 7,82 | 0 | + 8 pts. | 684 | + 684 |
Sumar | 5,33 | 0 | + 5 pts. | 466 | + 466 |
Podemos | 2,54 | 8,71 | -6 pts. | 222 | -750 |
Andalucistas | 1,08 | 0 | + 1 pt. | 95 | + 95 |
PSOE
▼ 1.893
Total
2.754
PP
▲ 254
Total
3.307
Vox
▲ 283
Total
900
Podemos
▼ 750
Total
222
8.890 votos
-16,17pts · 2019
Abstención
52,48%
+16,17 pts · 2019
Votos
9.820
Votos en blanco
0,98%
-0,41 pts · 2019
Votos
86
Votos nulos
1,70%
-0,43 pts · 2019
Votos
152
Publicidad