Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 44,99 | 30,51 | + 14 pts. | 5.150 | + 1.227 |
PSOE | 25,38 | 29,24 | -4 pts. | 2.905 | -854 |
Vox | 9,23 | 8,11 | + 1 pt. | 1.057 | + 14 |
SALF | 7,28 | 0 | + 7 pts. | 834 | + 834 |
Sumar | 4,68 | 0 | + 5 pts. | 536 | + 536 |
Podemos | 3,05 | 10,70 | -8 pts. | 350 | -1.026 |
Cs | 1,01 | 16,70 | -16 pts. | 116 | -2.032 |
PP
▲ 1.227
Total
5.150
PSOE
▼ 854
Total
2.905
Cs
▼ 2.032
Total
116
Vox
▲ 14
Total
1.057
11.486 votos
-11,04pts · 2019
Abstención
43,36%
+11,04 pts · 2019
Votos
8.793
Votos en blanco
0,73%
+2 pts · 2019
Votos
84
Votos nulos
0,35%
-0,23 pts · 2019
Votos
41
Publicidad