Secciones
Servicios
Destacamos
Actualizado 00:33h
100,00% escrutado
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 36,28 | 21,17 | + 15 pts. | 1.362 | + 360 |
PSOE | 27,03 | 32,33 | -5 pts. | 1.015 | -515 |
Vox | 12,01 | 8,74 | + 3 pts. | 451 | + 37 |
SALF | 8,36 | 0 | + 8 pts. | 314 | + 314 |
Sumar | 7,75 | 0 | + 8 pts. | 291 | + 291 |
Podemos | 2,87 | 15,55 | -13 pts. | 108 | -628 |
PACMA | 1,11 | 1,56 | -0 pts. | 42 | -32 |
PSOE
▼ 515
Total
1.015
PP
▲ 360
Total
1.362
Vox
▲ 37
Total
451
Podemos
▼ 628
Total
108
3.796 votos
-16,89pts · 2019
Abstención
55,16%
+16,89 pts · 2019
Votos
4.671
Votos en blanco
0,63%
-0,59 pts · 2019
Votos
24
Votos nulos
1,10%
-0,48 pts · 2019
Votos
42
Publicidad