Cantabria firmó 330 hipotecas solo en enero
DM . | Santander
La firma sobre viviendas creció un 32% en el primer mes del año en comparación con 2016, según el Instituto Nacional de Estadística
Secciones
Servicios
Destacamos
DM . | Santander
La firma sobre viviendas creció un 32% en el primer mes del año en comparación con 2016, según el Instituto Nacional de Estadística
28 mar 2017 14:30
27 mar 2017 22:25
27 mar 2017 18:12
22 mar 2017 13:41
14 mar 2017 10:56
14 mar 2017 07:55
13 mar 2017 07:33
10 mar 2017 14:02
09 mar 2017 10:00
08 mar 2017 21:34
08 mar 2017 13:30
07 mar 2017 13:28
07 mar 2017 07:33
06 mar 2017 12:31
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada