Los desahucios de viviendas habituales bajan un 30,9% en 2016, hasta las 21.064
| madrid
Sólo el 0,025% de las viviendas familiares iniciaron una ejecución hipotecaria en el cuarto trimestre de 2016, según el INE
Secciones
Servicios
Destacamos
| madrid
Sólo el 0,025% de las viviendas familiares iniciaron una ejecución hipotecaria en el cuarto trimestre de 2016, según el INE
03 mar 2017 21:36
03 mar 2017 13:22
02 mar 2017 14:06
01 mar 2017 12:07
28 feb 2017 10:41
27 feb 2017 07:31
24 feb 2017 18:35
23 feb 2017 17:40
21 feb 2017 20:13
20 feb 2017 12:03
consuelo de la peña | santander
17 feb 2017 21:55
15 feb 2017 19:28
10 feb 2017 13:46
10 feb 2017 12:40
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada