Liberbank lidera las subidas en bolsa ante rumores de opa por parte de Abanca
EFE
Al cierre había subido el 5,47%
Secciones
Servicios
Destacamos
EFE
Al cierre había subido el 5,47%
24 may 2019 07:31
16 may 2019 07:20
15 may 2019 10:53
14 may 2019 19:48
30 abr 2019 18:53
30 abr 2019 18:03
30 abr 2019 11:27
DM . | Santander
25 abr 2019 16:53
25 abr 2019 07:20
ISABEL AROZAMENA | SANTANDER.
24 abr 2019 11:23
22 abr 2019 08:14
20 abr 2019 07:52
17 abr 2019 07:10
15 abr 2019 07:49
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada