Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas en Cantabria bajan un 25,7% en el segundo trimestre
J. L.
La tendencia nacional, por contra, arroja la mayor cifra de procedimientos en los últimos dos años y medio
Secciones
Servicios
Destacamos
J. L.
La tendencia nacional, por contra, arroja la mayor cifra de procedimientos en los últimos dos años y medio
12 sept 2025 12:07
11 sept 2025 07:57
09 sept 2025 20:37
08 sept 2025 07:09
07 sept 2025 02:00
05 sept 2025 15:47
01 sept 2025 13:27
01 sept 2025 11:49
29 ago 2025 14:13
28 ago 2025 02:00
Héctor Ruiz | Santander y E.Martínez
26 ago 2025 09:54
26 ago 2025 07:08
23 ago 2025 07:37
13 ago 2025 11:37
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada