La subida del SMI y la escalada de las cotizaciones mantienen al alza el coste laboral
El gasto por hora trabajada creció un 5,4% en el segundo trimestre respecto al año pasado y el pago de los salarios, por impacto del SMI, un 5,1%, según el INE
Secciones
Servicios
Destacamos
El gasto por hora trabajada creció un 5,4% en el segundo trimestre respecto al año pasado y el pago de los salarios, por impacto del SMI, un 5,1%, según el INE
05 sept 2025 15:42
04 sept 2025 17:39
03 sept 2025 17:49
02 sept 2025 19:15
02 sept 2025 17:20
02 sept 2025 09:24
01 sept 2025 18:40
01 sept 2025 17:51
01 sept 2025 13:27
Publicidad
Publicidad
31 ago 2025 00:06
23 ago 2025 07:34
21 ago 2025 16:21
20 ago 2025 14:11
14 ago 2025 10:46
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad